Best GPU Price to Performance – Amazon US (Updated Daily)

Compare graphics cards by price-to-performance using real Amazon US prices and gaming benchmark scores. Find the best value GPU for your budget.

Best value GPU right now (August 2026): The RTX 5070 at $199.99 leads the ranking with an Excellent value rating, 12 GB VRAM. Rankings update daily based on live Amazon US prices. Check on Amazon →

718 results
Value Price Brand Model VRAM $/TFLOP $/GB VRAM Category Condition Check on Amazon
100 Excellent $199.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $2.38 $16.67 Gaming AI New
100 Excellent $249.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $6.17 $31.25 Gaming New
100 Excellent $359.97 NVIDIA RTX 3080 10 GB $6.06 $36.00 Gaming New
100 Excellent $288.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $7.14 $36.12 Gaming Used
100 Excellent $289.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $7.16 $36.25 Gaming Used
100 Excellent $324.97 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $6.67 $40.62 Gaming Used
100 Excellent $294.97 NVIDIA RTX 3070 8 GB $7.28 $36.87 Gaming Used
100 Excellent $296.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $7.33 $37.12 Gaming Used
100 Excellent $491.96 AMD RX 9070 12 GB $6.59 $41.00 Gaming AI New
100 Excellent $299.97 NVIDIA RTX 3070 8 GB $7.41 $37.50 Gaming Used
100 Excellent $299.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $7.41 $37.50 Gaming New
100 Excellent $299.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $7.41 $37.50 Gaming Used
100 Excellent $334.97 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $6.88 $41.87 Gaming Used
100 Excellent $389.99 NVIDIA RTX 3080 10 GB $6.57 $39.00 Gaming Used
99 Excellent $309.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $7.65 $38.75 Gaming New
99 Excellent $394.99 NVIDIA RTX 3080 10 GB $6.65 $39.50 Gaming Used
98 Excellent $349.99 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $7.19 $43.75 Gaming Used
98 Excellent $349.99 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $7.19 $43.75 Gaming Used
97 Excellent $269.97 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $8.33 $33.75 Gaming Used
96 Excellent $118.00 NVIDIA Tesla P100 16 GB $6.31 $7.38 AI Datacenter Used
96 Excellent $319.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $7.90 $40.00 Gaming New
96 Excellent $319.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $7.90 $40.00 Gaming Used
95 Excellent $409.99 NVIDIA RTX 3080 10 GB $6.90 $41.00 Gaming Used
94 Excellent $324.97 NVIDIA RTX 3070 8 GB $8.02 $40.62 Gaming Used
94 Excellent $363.22 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $7.46 $45.40 Gaming Used
94 Excellent $598.00 NVIDIA RTX 5070 12 GB $7.12 $49.83 Gaming AI New
94 Excellent $364.99 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $7.49 $45.62 Gaming Used
93 Excellent $329.97 NVIDIA RTX 3070 8 GB $8.15 $41.25 Gaming Used
92 Excellent $369.99 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $7.60 $46.25 Gaming Used
92 Excellent $369.99 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $7.60 $46.25 Gaming Used
91 Excellent $374.97 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $7.70 $46.87 Gaming Used
91 Excellent $374.99 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $7.70 $46.87 Gaming Used
91 Excellent $289.22 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $8.93 $36.15 Gaming Used
91 Excellent $289.37 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $8.93 $36.17 Gaming Used
91 Excellent $429.97 NVIDIA RTX 3080 10 GB $7.24 $43.00 Gaming Used
91 Excellent $339.00 NVIDIA RTX 3070 8 GB $8.37 $42.38 Gaming Used
90 Excellent $339.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $8.39 $42.50 Gaming New
90 Excellent $689.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $7.15 $43.12 Gaming AI New
90 Good $379.97 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $7.80 $47.50 Gaming New
90 Good $563.50 AMD RX 9070 16 GB $7.54 $35.22 Gaming AI New
90 Good $126.49 NVIDIA Tesla P100 16 GB $6.76 $7.91 AI Datacenter Used
89 Good $699.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $7.25 $43.75 Gaming AI Used
89 Good $346.22 NVIDIA RTX 3070 8 GB $8.55 $43.28 Gaming Used
89 Good $439.97 NVIDIA RTX 3080 10 GB $7.41 $44.00 Gaming Used
88 Good $637.78 NVIDIA RTX 5070 12 GB $7.59 $53.15 Gaming AI New
88 Good $349.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $8.64 $43.75 Gaming Used
88 Good $299.99 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $9.26 $37.50 Gaming Used
87 Good $259.49 AMD RX 7600 8 GB $9.07 $32.44 Gaming New
86 Good $719.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $7.46 $45.00 Gaming AI New
86 Good $589.99 AMD RX 9070 16 GB $7.90 $36.87 Gaming AI New
85 Good $309.97 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $9.57 $38.75 Gaming Used
85 Good $595.47 AMD RX 9070 16 GB $7.97 $37.22 Gaming AI New
84 Good $599.99 AMD RX 9070 16 GB $8.03 $37.50 Gaming AI Used
84 Good $739.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $7.67 $46.25 Gaming AI Used
84 Good $739.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $7.67 $46.25 Gaming AI Used
84 Good $519.97 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB $7.49 $43.33 Gaming AI Used
84 Good $741.92 AMD RX 9070 XT 16 GB $7.69 $46.37 Gaming AI New
83 Good $409.97 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $8.42 $51.25 Gaming New
83 Good $184.97 AMD RX 5700 XT 8 GB $18.87 $23.12 Gaming Used
83 Good $679.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $8.10 $56.67 Gaming AI New
83 Good $679.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $8.10 $56.67 Gaming AI Used
82 Good $319.99 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $9.88 $40.00 Gaming Used
81 Good $429.00 AMD RX 6800 XT 16 GB $20.72 $26.81 Gaming AI New
81 Good $599.99 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB $8.57 $50.00 Gaming AI Used
81 Good $599.99 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB $8.57 $50.00 Gaming AI New
81 Good $599.99 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB $8.57 $50.00 Gaming AI New
81 Good $767.16 AMD RX 9070 XT 16 GB $7.95 $47.95 Gaming AI New
81 Good $324.99 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $10.03 $40.62 Gaming Used
81 Good $324.99 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $10.03 $40.62 Gaming Used
81 Good $769.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $7.98 $48.12 Gaming AI New
81 Good $769.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $7.98 $48.12 Gaming AI New
80 Good $699.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $8.33 $58.33 Gaming AI New
80 Good $549.97 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB $7.92 $45.83 Gaming AI Used
79 Good $419.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $9.55 $52.50 Gaming New
79 Good $314.97 NVIDIA RTX 4060 8 GB $10.46 $39.37 Gaming New
79 Good $789.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.19 $49.37 Gaming AI New
79 Good $789.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.19 $49.37 Gaming AI Used
79 Good $789.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.19 $49.37 Gaming AI Used
78 Good $439.99 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB $9.78 $55.00 Gaming New
78 Good $796.32 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.25 $49.77 Gaming AI New
78 Good $394.02 NVIDIA RTX 3070 8 GB $9.73 $49.25 Gaming Used
78 Good $799.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.29 $50.00 Gaming AI Used
78 Good $549.99 NVIDIA RTX 4070 12 GB $9.34 $45.83 Gaming AI New
78 Good $649.99 AMD RX 9070 16 GB $8.70 $40.62 Gaming AI New
78 Good $449.97 AMD RX 6800 XT 16 GB $21.74 $28.12 Gaming AI Used
77 Good $309.99 AMD RX 6700 XT 12 GB $22.46 $25.83 Gaming AI Used
77 Good $810.00 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.39 $50.63 Gaming AI New
77 Good $569.97 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB $8.21 $47.50 Gaming AI Used
76 Good $344.97 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $10.65 $43.12 Gaming Used
76 Good $819.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.50 $51.25 Gaming AI Used
76 Good $819.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.50 $51.25 Gaming AI New
76 Good $439.00 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $9.98 $54.88 Gaming New
76 Good $299.99 AMD RX 7600 8 GB $10.49 $37.50 Gaming New
76 Good $299.99 AMD RX 7600 8 GB $10.49 $37.50 Gaming New
75 Good $579.99 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB $8.36 $48.33 Gaming AI Used
75 Good $204.97 AMD RX 5700 XT 8 GB $20.92 $25.62 Gaming Used
75 Good $829.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.60 $51.87 Gaming AI New
75 Fair $649.99 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB $9.29 $54.17 Gaming AI New
75 Fair $749.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $8.93 $62.50 Gaming AI Used
75 Fair $749.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $8.93 $62.50 Gaming AI Used
75 Fair $859.99 NVIDIA RTX 4080 16 GB $8.87 $53.75 Gaming AI Used
74 Fair $207.18 AMD RX 5700 XT 8 GB $21.14 $25.90 Gaming New
74 Fair $756.30 NVIDIA RTX 5070 12 GB $9.00 $63.03 Gaming AI Used
74 Fair $943.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $8.82 $59.00 Gaming AI Used
74 Fair $449.43 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $10.21 $56.18 Gaming New
73 Fair $849.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.81 $53.12 Gaming AI New
73 Fair $849.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.81 $53.12 Gaming AI New
73 Fair $850.66 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.82 $53.17 Gaming AI New
73 Fair $767.17 NVIDIA RTX 5070 12 GB $9.13 $63.93 Gaming AI New
73 Fair $419.99 AMD RX 9060 XT 8 GB $10.50 $52.50 Gaming AI New
72 Fair $859.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.91 $53.75 Gaming AI Used
72 Fair $459.91 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $10.45 $57.49 Gaming New
72 Fair $216.99 NVIDIA GTX 1080 Ti 11 GB $19.20 $19.73 Gaming New
72 Fair $479.17 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB $10.65 $59.90 Gaming New
72 Fair $809.96 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $9.64 $50.62 Gaming AI New
72 Fair $214.97 AMD RX 5700 XT 8 GB $21.94 $26.87 Gaming New
72 Fair $129.80 AMD RX 580 8 GB $20.94 $16.23 Gaming New
71 Fair $899.99 NVIDIA RTX 4080 16 GB $9.28 $56.25 Gaming AI Used
71 Fair $899.99 NVIDIA RTX 4080 16 GB $9.28 $56.25 Gaming AI Used
71 Fair $749.99 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB $9.37 $62.50 Gaming AI Used
71 Fair $709.99 AMD RX 9070 16 GB $9.50 $44.37 Gaming AI New
71 Fair $319.42 AMD RX 7600 8 GB $11.17 $39.93 Gaming New
71 Fair $603.52 NVIDIA RTX 4070 12 GB $10.25 $50.29 Gaming AI New
71 Fair $1,229.00 NVIDIA RTX 5080 16 GB $8.97 $76.81 Gaming AI New
71 Fair $469.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $10.68 $58.75 Gaming New
71 Fair $469.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $10.68 $58.75 Gaming New
70 Fair $199.97 AMD RX 5700 8 GB $25.31 $25.00 Gaming New
70 Fair $799.00 NVIDIA RTX 5070 12 GB $9.51 $66.58 Gaming AI New
70 Fair $799.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $9.52 $66.67 Gaming AI Used
70 Fair $799.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $9.52 $66.67 Gaming AI New
70 Fair $487.53 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $10.01 $60.94 Gaming Used
69 Fair $809.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $9.64 $67.50 Gaming AI New
69 Fair $810.00 NVIDIA RTX 5070 12 GB $9.64 $67.50 Gaming AI Used
69 Fair $134.97 AMD RX 580 8 GB $21.77 $16.87 Gaming Used
69 Fair $382.16 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $11.80 $47.77 Gaming Used
69 Fair $329.99 AMD RX 7600 8 GB $11.54 $41.25 Gaming New
69 Fair $777.00 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB $9.71 $64.75 Gaming AI Used
69 Fair $379.97 AMD RX 6750 XT 12 GB $25.16 $31.66 Gaming AI New
69 Fair $447.65 NVIDIA RTX 3070 8 GB $11.05 $55.96 Gaming Used
68 Fair $849.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $10.12 $53.12 Gaming AI New
68 Fair $229.99 NVIDIA GTX 1080 Ti 11 GB $20.35 $20.91 Gaming Used
68 Fair $1,029.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $9.63 $64.37 Gaming AI Used
68 Fair $1,029.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $9.63 $64.37 Gaming AI New
68 Fair $1,029.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $9.63 $64.37 Gaming AI Used
68 Fair $829.00 NVIDIA RTX 5070 12 GB $9.87 $69.08 Gaming AI New
68 Fair $239.97 AMD RX 6600 8 GB $26.96 $30.00 Gaming New
67 Fair $264.97 AMD RX 6600 XT 8 GB $25.00 $33.12 Gaming Used
67 Fair $354.97 AMD RX 6700 XT 12 GB $25.72 $29.58 Gaming AI Used
67 Fair $649.97 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB $9.37 $54.16 Gaming AI Used
67 Fair $835.00 NVIDIA RTX 5070 12 GB $9.94 $69.58 Gaming AI Used
67 Fair $835.00 NVIDIA RTX 5070 12 GB $9.94 $69.58 Gaming AI New
67 Fair $835.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $9.95 $69.67 Gaming AI New
67 Fair $1,299.00 NVIDIA RTX 5080 16 GB $9.48 $81.19 Gaming AI New
67 Fair $229.97 AMD RX 5700 XT 8 GB $23.47 $28.75 Gaming New
67 Fair $389.97 AMD RX 6750 XT 12 GB $25.83 $32.50 Gaming AI New
67 Fair $498.00 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $11.32 $62.25 Gaming New
67 Fair $799.99 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB $10.00 $66.67 Gaming AI New
67 Fair $799.99 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB $10.00 $66.67 Gaming AI Used
67 Fair $839.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $10.00 $70.00 Gaming AI Used
67 Fair $394.15 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $12.17 $49.27 Gaming Used
67 Fair $499.00 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $11.34 $62.38 Gaming New
67 Fair $1,049.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $9.81 $65.62 Gaming AI New
67 Fair $170.00 NVIDIA Tesla P100 16 GB $9.09 $10.63 AI Datacenter Used
66 Fair $587.23 NVIDIA RTX 3080 10 GB $9.89 $58.72 Gaming Used
66 Fair $139.97 AMD RX 580 8 GB $22.58 $17.50 Gaming Used
66 Fair $139.99 AMD RX 580 8 GB $22.58 $17.50 Gaming New
66 Fair $469.99 AMD RX 6800 16 GB $29.01 $29.37 Gaming AI Used
66 Fair $940.00 AMD RX 9070 XT 16 GB $9.74 $58.75 Gaming AI New
66 Fair $269.97 AMD RX 6600 XT 8 GB $25.47 $33.75 Gaming Used
66 Fair $269.97 AMD RX 6600 XT 8 GB $25.47 $33.75 Gaming Used
66 Fair $504.44 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $11.46 $63.06 Gaming Used
66 Fair $399.99 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $12.35 $50.00 Gaming Used
66 Fair $399.99 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $12.35 $50.00 Gaming Used
66 Fair $465.46 AMD RX 9060 XT 16 GB $11.64 $29.09 Gaming AI New
65 Fair $819.99 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB $10.25 $68.33 Gaming AI Used
65 Fair $469.99 AMD RX 9060 XT 16 GB $11.75 $29.37 Gaming AI New
65 Fair $469.99 AMD RX 9060 XT 16 GB $11.75 $29.37 Gaming AI Used
65 Fair $599.00 NVIDIA RTX 3080 10 GB $10.08 $59.90 Gaming Used
65 Fair $189.99 NVIDIA GTX 1080 8 GB $21.11 $23.75 Gaming Used
65 Fair $753.22 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB $10.76 $62.77 Gaming AI Used
65 Fair $369.97 AMD RX 6700 XT 12 GB $26.81 $30.83 Gaming AI Used
65 Fair $369.97 AMD RX 6700 XT 12 GB $26.81 $30.83 Gaming AI New
65 Fair $1,084.29 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $10.13 $67.77 Gaming AI New
65 Fair $899.95 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $10.71 $56.25 Gaming AI New
65 Fair $899.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $10.71 $56.25 Gaming AI New
64 Fair $1,350.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB $9.86 $84.44 Gaming AI New
64 Fair $1,085.95 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $10.15 $67.87 Gaming AI Used
64 Fair $1,087.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $10.17 $68.00 Gaming AI New
64 Fair $1,049.97 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB $10.10 $65.62 Gaming AI Used
64 Fair $329.99 NVIDIA RTX 3060 8 GB $12.89 $41.25 Gaming AI Used
64 Fair $389.22 NVIDIA RTX 4060 8 GB $12.93 $48.65 Gaming New
64 Fair $669.22 NVIDIA RTX 4070 12 GB $11.36 $55.77 Gaming AI Used
64 Fair $279.97 AMD RX 6600 XT 8 GB $26.41 $35.00 Gaming New
64 Fair $1,097.98 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $10.26 $68.62 Gaming AI Used
64 Fair $164.97 NVIDIA GTX 1070 8 GB $25.38 $20.62 Gaming Used
64 Fair $374.97 AMD RX 6700 XT 12 GB $27.17 $31.25 Gaming AI New
64 Fair $374.99 AMD RX 6700 XT 12 GB $27.17 $31.25 Gaming AI Used
64 Fair $374.99 AMD RX 6700 XT 12 GB $27.17 $31.25 Gaming AI Used
64 Fair $1,099.00 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $10.27 $68.69 Gaming AI New
64 Fair $1,099.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $10.28 $68.75 Gaming AI Used
64 Fair $1,099.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $10.28 $68.75 Gaming AI Used
64 Fair $1,099.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $10.28 $68.75 Gaming AI New
64 Fair $849.99 AMD RX 7900 XT 20 GB $10.24 $42.50 Gaming AI Rendering New
63 Fair $393.22 NVIDIA RTX 4060 8 GB $13.06 $49.15 Gaming New
63 Fair $379.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB $12.67 $47.50 Gaming Used
63 Fair $379.97 AMD RX 6700 XT 12 GB $27.53 $31.66 Gaming AI Used
63 Fair $379.99 AMD RX 6700 XT 12 GB $27.54 $31.67 Gaming AI Used
63 Fair $284.97 AMD RX 6600 XT 8 GB $26.88 $35.62 Gaming Used
63 Fair $549.99 NVIDIA RTX 4060 Ti 16GB 16 GB $12.22 $34.37 Gaming AI Used
62 Fair $898.00 NVIDIA RTX 5070 12 GB $10.69 $74.83 Gaming AI New
62 Fair $141.53 AMD RX 6500 XT 4 GB $24.40 $35.38 Gaming Used
62 Fair $499.00 AMD RX 6800 16 GB $30.80 $31.19 Gaming AI New
62 Fair $899.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $10.71 $75.00 Gaming AI New
62 Fair $1,399.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB $10.22 $87.50 Gaming AI New
62 Fair $384.97 AMD RX 6700 XT 12 GB $27.90 $32.08 Gaming AI Used
62 Fair $1,129.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $10.56 $70.62 Gaming AI New
62 Fair $305.90 NVIDIA RTX 5050 8 GB $12.75 $38.24 Gaming Used
62 Fair $537.69 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $12.22 $67.21 Gaming Used
62 Fair $908.88 NVIDIA RTX 5070 12 GB $10.82 $75.74 Gaming AI New
62 Fair $909.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $10.83 $75.83 Gaming AI Used
62 Fair $289.97 AMD RX 6600 XT 8 GB $27.36 $36.25 Gaming Used
62 Fair $497.58 AMD RX 9060 XT 16 GB $12.44 $31.10 Gaming AI Used
61 Fair $879.00 AMD RX 7900 XT 20 GB $10.59 $43.95 Gaming AI Rendering New
61 Fair $1,099.97 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB $10.58 $68.75 Gaming AI Used
61 Fair $389.99 AMD RX 6700 XT 12 GB $28.26 $32.50 Gaming AI Used
61 Fair $309.99 NVIDIA RTX 5050 8 GB $12.92 $38.75 Gaming New
61 Fair $309.99 NVIDIA RTX 5050 8 GB $12.92 $38.75 Gaming New
61 Fair $949.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $11.31 $59.37 Gaming AI Used
61 Fair $392.49 NVIDIA RTX 5060 8 GB $13.08 $49.06 Gaming Used
61 Fair $1,149.00 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $10.74 $71.81 Gaming AI New
61 Fair $529.00 AMD RX 7700 XT 12 GB $12.16 $44.08 Gaming AI New
61 Fair $1,149.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $10.75 $71.87 Gaming AI New
61 Fair $1,149.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $10.75 $71.87 Gaming AI New
61 Fair $294.97 AMD RX 6600 XT 8 GB $27.83 $36.87 Gaming New
61 Fair $294.99 AMD RX 6600 XT 8 GB $27.83 $36.87 Gaming New
61 Fair $349.99 NVIDIA RTX 3060 12 GB $13.67 $29.17 Gaming AI Used
60 Fair $1,029.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $10.67 $64.37 Gaming AI New
60 Fair $550.59 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $12.51 $68.82 Gaming New
60 Fair $569.87 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB $12.66 $71.23 Gaming Used
60 Fair $551.49 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $12.53 $68.94 Gaming New
60 Fair $929.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $11.07 $77.50 Gaming AI New
60 Fair $376.52 AMD RX 7600 8 GB $13.17 $47.07 Gaming New
60 Fair $1,449.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB $10.58 $90.62 Gaming AI New
60 Fair $509.99 AMD RX 9060 XT 16 GB $12.75 $31.87 Gaming AI New
60 Poor $299.97 AMD RX 6600 XT 8 GB $28.30 $37.50 Gaming New
59 Poor $899.99 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB $11.25 $75.00 Gaming AI Used
59 Poor $1,179.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $11.03 $73.75 Gaming AI New
59 Poor $404.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB $13.50 $50.62 Gaming New
59 Poor $404.96 AMD RX 6700 XT 12 GB $29.34 $33.75 Gaming AI Used
59 Poor $274.97 AMD RX 6600 8 GB $30.90 $34.37 Gaming Used
59 Poor $274.99 AMD RX 6600 8 GB $30.90 $34.37 Gaming New
59 Poor $1,478.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB $10.80 $92.44 Gaming AI Used
59 Poor $1,479.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB $10.80 $92.50 Gaming AI Used
59 Poor $1,149.97 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB $11.06 $71.87 Gaming AI New
59 Poor $728.96 NVIDIA RTX 4070 12 GB $12.38 $60.75 Gaming AI Used
59 Poor $549.00 AMD RX 7700 XT 12 GB $12.62 $45.75 Gaming AI New
58 Poor $569.45 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $12.94 $71.18 Gaming New
58 Poor $363.00 NVIDIA RTX 3060 12 GB $14.18 $30.25 Gaming AI Used
58 Poor $1,199.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $11.21 $75.00 Gaming AI New
58 Poor $1,494.09 NVIDIA RTX 5080 16 GB $10.91 $93.38 Gaming AI New
58 Poor $1,499.00 NVIDIA RTX 5080 16 GB $10.94 $93.69 Gaming AI Used
58 Poor $599.99 AMD RX 6800 XT 16 GB $28.99 $37.50 Gaming AI Used
58 Poor $1,499.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB $10.95 $93.75 Gaming AI Used
58 Poor $999.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $11.90 $62.50 Gaming AI Used
58 Poor $999.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $11.90 $62.50 Gaming AI New
58 Poor $999.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $11.90 $62.50 Gaming AI Used
58 Poor $364.97 NVIDIA RTX 3060 12 GB $14.26 $30.41 Gaming AI New
58 Poor $279.97 AMD RX 6600 8 GB $31.46 $35.00 Gaming New
58 Poor $529.99 AMD RX 9060 XT 16 GB $13.25 $33.12 Gaming AI New
57 Poor $416.67 NVIDIA RTX 5060 8 GB $13.89 $52.08 Gaming New
57 Poor $1,517.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB $11.08 $94.87 Gaming AI New
57 Poor $579.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB $13.18 $36.25 Gaming New
57 Poor $369.97 NVIDIA RTX 3060 12 GB $14.45 $30.83 Gaming AI Used
57 Poor $369.99 NVIDIA RTX 3060 12 GB $14.45 $30.83 Gaming AI Used
57 Poor $1,529.00 NVIDIA RTX 5080 16 GB $11.16 $95.56 Gaming AI New
57 Poor $199.97 NVIDIA RTX 3050 6 GB $21.97 $33.33 Gaming Used
57 Poor $284.99 AMD RX 6600 8 GB $32.02 $35.62 Gaming New
57 Poor $1,532.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB $11.19 $95.81 Gaming AI Used
57 Poor $755.00 NVIDIA RTX 4070 12 GB $12.82 $62.92 Gaming AI New
57 Poor $540.00 AMD RX 9060 XT 8 GB $13.50 $67.50 Gaming AI New
56 Poor $424.01 NVIDIA RTX 5060 8 GB $14.13 $53.00 Gaming New
56 Poor $1,545.46 NVIDIA RTX 5080 16 GB $11.28 $96.59 Gaming AI New
56 Poor $424.88 NVIDIA RTX 5060 8 GB $14.16 $53.11 Gaming Used
56 Poor $1,199.97 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB $11.54 $75.00 Gaming AI New
56 Poor $1,244.33 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $11.63 $77.77 Gaming AI New
56 Poor $1,549.00 NVIDIA RTX 5080 16 GB $11.31 $96.81 Gaming AI New
56 Poor $425.55 NVIDIA RTX 5060 8 GB $14.19 $53.19 Gaming New
56 Poor $425.62 NVIDIA RTX 5060 8 GB $14.19 $53.20 Gaming New
56 Poor $1,249.00 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $11.67 $78.06 Gaming AI New
56 Poor $1,249.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $11.68 $78.12 Gaming AI New
56 Poor $1,251.17 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $11.69 $78.20 Gaming AI New
56 Poor $1,149.99 NVIDIA RTX 4080 16 GB $11.86 $71.87 Gaming AI Used
56 Poor $319.99 AMD RX 6600 XT 8 GB $30.19 $40.00 Gaming New
56 Poor $379.99 NVIDIA RTX 3060 12 GB $14.84 $31.67 Gaming AI Used
56 Poor $599.00 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $13.61 $74.88 Gaming New
56 Poor $669.97 AMD RX 7800 XT 16 GB $13.51 $41.87 Gaming AI Used
56 Poor $204.97 NVIDIA RTX 3050 8 GB $22.52 $25.62 Gaming Used
55 Poor $1,569.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB $11.46 $98.12 Gaming AI New
55 Poor $1,569.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB $11.46 $98.12 Gaming AI New
55 Poor $599.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB $13.64 $37.50 Gaming New
