Dark mode

GPU Upgrade Calculator

Select your current graphics card to see which upgrades offer the best performance-per-dollar gain. Results are sorted by performance gain per dollar — the ratio of how much faster the new GPU is versus how much extra you pay.

Data is pulled from Amazon US daily. Performance Index is based on 3DMark TimeSpy scores and FP32 compute throughput. A positive Perf Gain % means the listed GPU is faster than your current card. Values above 20% are generally considered a meaningful upgrade for gaming workloads.

Your GPU
RX 6750 XT
Perf Index 26.1
VRAM 12 GB
FP32 15.1 TF
TimeSpy 12,000
Sort: Perf Gain ↑ Value Score Price VRAM
400 results
Perf Gain Value Score Price Brand Model VRAM Perf Index $/TFLOP $/GB VRAM Category Condition Check on Amazon
+381% 3.21 $3,909.85 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.71 $122.18 Gaming Used
+381% 3.16 $3,969.02 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.99 $124.03 Gaming Used
+381% 3.15 $3,979.98 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.04 $124.37 Gaming Used
+381% 3.23 $3,889.99 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.61 $121.56 Gaming Used
+381% 3.24 $3,879.00 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.56 $121.22 Gaming Used
+381% 3.11 $4,029.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.28 $125.94 Gaming New
+381% 3.07 $4,085.00 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.55 $127.66 Gaming New
+381% 2.92 $4,299.00 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $20.57 $134.34 Gaming New
+381% 3.12 $4,019.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.23 $125.62 Gaming New
+381% 2.52 $4,989.99 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $23.88 $155.94 Gaming New
+381% 3.08 $4,079.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.52 $127.50 Gaming New
+381% 2.01 $6,239.96 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $29.86 $195.00 Gaming Used
+381% 3.14 $3,999.98 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.14 $125.00 Gaming Used
+381% 2.51 $4,999.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $23.92 $156.25 Gaming New
+381% 3.26 $3,849.00 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.42 $120.28 Gaming New
+381% 2.62 $4,799.00 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $22.96 $149.97 Gaming Used
+381% 3.22 $3,899.99 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.66 $121.87 Gaming Used
+381% 2.51 $4,999.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $23.92 $156.25 Gaming New
+381% 2.79 $4,499.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $21.53 $140.62 Gaming New
+381% 3.24 $3,877.80 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.55 $121.18 Gaming New
+381% 2.99 $4,199.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $20.10 $131.25 Gaming New
+381% 3.35 $3,749.00 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $17.94 $117.16 Gaming New
+381% 3.39 $3,699.99 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $17.70 $115.62 Gaming Used
+381% 3.00 $4,179.00 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $20.00 $130.59 Gaming New
+381% 2.77 $4,529.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $21.67 $141.56 Gaming New
+381% 3.17 $3,953.55 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.92 $123.55 Gaming New
+381% 2.51 $4,999.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $23.92 $156.25 Gaming New
+381% 2.91 $4,306.56 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $20.61 $134.58 Gaming Used
+283% 2.60 $3,840.00 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $23.27 $160.00 Gaming Used
+283% 2.60 $3,840.00 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $23.27 $160.00 Gaming Used
+283% 3.33 $2,999.99 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $18.18 $125.00 Gaming Used
+283% 2.67 $3,740.00 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $22.67 $155.83 Gaming Used
+283% 3.17 $3,149.95 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $19.09 $131.25 Gaming Used
+283% 2.95 $3,389.99 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $20.55 $141.25 Gaming Used
+283% 2.86 $3,495.00 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $21.18 $145.63 Gaming Used
+283% 2.82 $3,545.45 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $21.49 $147.73 Gaming Used
+283% 2.67 $3,745.00 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $22.70 $156.04 Gaming New
+234% 5.30 $1,644.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $12.01 $102.81 Gaming Used
+234% 6.97 $1,249.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $9.12 $78.12 Gaming New
+234% 5.62 $1,549.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $11.31 $96.87 Gaming Used
+234% 5.85 $1,489.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.88 $93.12 Gaming Used
+234% 6.27 $1,389.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.15 $86.87 Gaming New
+234% 5.62 $1,549.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $11.31 $96.87 Gaming Used
+234% 5.85 $1,489.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.88 $93.12 Gaming Used
+234% 5.45 $1,599.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $11.68 $100.00 Gaming Used
+234% 5.89 $1,478.97 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.80 $92.44 Gaming Used
+234% 6.38 $1,364.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $9.96 $85.31 Gaming Used
+234% 4.98 $1,749.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $12.77 $109.37 Gaming New
+234% 5.97 $1,459.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.66 $91.25 Gaming New
+234% 6.27 $1,389.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.15 $86.87 Gaming Used
+234% 6.22 $1,399.95 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.22 $87.50 Gaming Used
+234% 5.53 $1,574.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $11.50 $98.44 Gaming New
+234% 6.09 $1,429.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.44 $89.37 Gaming New
+234% 5.81 $1,499.00 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.94 $93.69 Gaming New
+234% 6.21 $1,403.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.25 $87.75 Gaming New
+234% 5.62 $1,549.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $11.31 $96.87 Gaming New
+234% 5.81 $1,499.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.95 $93.75 Gaming Used
+234% 4.06 $2,146.09 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $15.66 $134.13 Gaming New
+234% 3.95 $2,204.85 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $16.09 $137.80 Gaming Used
+234% 5.81 $1,499.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.95 $93.75 Gaming New
+234% 5.81 $1,499.00 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.94 $93.69 Gaming Used
+234% 4.16 $2,092.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $15.28 $130.81 Gaming New
+234% 5.81 $1,499.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.95 $93.75 Gaming Used
+234% 3.99 $2,181.19 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $15.92 $136.32 Gaming New
+234% 5.89 $1,479.00 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.80 $92.44 Gaming New
+234% 5.70 $1,529.00 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $11.16 $95.56 Gaming New
+234% 3.98 $2,192.00 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $16.00 $137.00 Gaming New
+234% 4.84 $1,799.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $13.14 $112.50 Gaming New
+192% 0.80 $9,475.99 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96 GB 76.1 $75.45 $98.71 Rendering New
+192% 0.80 $9,473.99 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96 GB 76.1 $75.43 $98.69 Rendering New
+168% 6.54 $1,069.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.00 $66.87 Gaming Used
+168% 6.04 $1,159.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.84 $72.50 Gaming New
+168% 6.26 $1,119.00 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.46 $69.94 Gaming Used
+168% 7.07 $989.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.25 $61.87 Gaming Used
+168% 7.00 $999.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.35 $62.50 Gaming New
+168% 7.00 $999.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.35 $62.50 Gaming New
+168% 7.00 $999.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.35 $62.50 Gaming New
+168% 6.36 $1,099.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.28 $68.75 Gaming New
+168% 6.36 $1,099.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.28 $68.75 Gaming Used
+168% 6.93 $1,009.95 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.44 $63.12 Gaming Used
+168% 5.43 $1,289.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $12.06 $80.62 Gaming New
+168% 6.57 $1,065.09 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.95 $66.57 Gaming Used
+168% 5.39 $1,299.97 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $12.15 $81.25 Gaming New
+168% 6.54 $1,069.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.00 $66.87 Gaming Used
+168% 6.36 $1,099.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.28 $68.75 Gaming New
+168% 6.09 $1,149.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.75 $71.87 Gaming Used
+168% 6.39 $1,094.97 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.23 $68.44 Gaming New
+168% 6.48 $1,079.95 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.09 $67.50 Gaming New
+168% 5.83 $1,199.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $11.21 $75.00 Gaming Used
+168% 4.90 $1,428.97 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $13.35 $89.31 Gaming Used
+168% 6.67 $1,049.00 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.80 $65.56 Gaming New
+168% 5.60 $1,249.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $11.68 $78.12 Gaming New
+168% 5.43 $1,289.00 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $12.05 $80.56 Gaming New
+168% 5.39 $1,299.97 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $12.15 $81.25 Gaming New
+159% 3.77 $1,789.00 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $17.20 $111.81 Gaming Used
+159% 3.97 $1,699.95 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $16.35 $106.25 Gaming Used
+159% 3.97 $1,699.95 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $16.35 $106.25 Gaming New
+159% 4.82 $1,399.99 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $13.46 $87.50 Gaming Used
+159% 3.88 $1,739.95 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $16.73 $108.75 Gaming Used
+159% 3.77 $1,789.00 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $17.20 $111.81 Gaming Used
+159% 3.56 $1,895.00 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $18.22 $118.44 Gaming Used
+159% 4.50 $1,499.99 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $14.42 $93.75 Gaming Used
+159% 4.22 $1,599.95 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $15.38 $100.00 Gaming Used
+159% 3.97 $1,699.95 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $16.35 $106.25 Gaming New
+159% 4.09 $1,648.88 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $15.85 $103.06 Gaming Used
+159% 5.19 $1,299.99 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $12.50 $81.25 Gaming Used
+159% 3.67 $1,839.00 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $17.68 $114.94 Gaming Used
+159% 4.54 $1,488.00 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $14.31 $93.00 Gaming Used
+159% 4.00 $1,689.95 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $16.25 $105.62 Gaming New
+159% 4.50 $1,499.00 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $14.41 $93.69 Gaming Used
+147% 3.44 $1,870.00 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $19.28 $116.88 Gaming Used
+147% 3.46 $1,859.97 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $19.17 $116.25 Gaming Used
+147% 3.57 $1,799.00 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $18.55 $112.44 Gaming Used
+147% 7.29 $882.68 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $9.10 $55.17 Gaming Used
+147% 4.29 $1,499.95 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $15.46 $93.75 Gaming Used
+147% 3.78 $1,699.95 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $17.53 $106.25 Gaming Used
+147% 3.68 $1,748.00 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $18.02 $109.25 Gaming Used
+147% 3.67 $1,750.00 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $18.04 $109.38 Gaming New
+147% 3.78 $1,699.95 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $17.53 $106.25 Gaming Used
+147% 3.59 $1,789.00 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $18.44 $111.81 Gaming Used
+147% 3.44 $1,870.00 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $19.28 $116.88 Gaming Used
+139% 7.41 $839.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $8.70 $52.50 Gaming New
+139% 6.68 $932.05 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $9.66 $58.25 Gaming Used
+139% 6.34 $982.00 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $10.18 $61.38 Gaming Used
+139% 7.78 $799.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $8.29 $50.00 Gaming Used
+139% 8.41 $739.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $7.67 $46.25 Gaming New
+139% 8.41 $739.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $7.67 $46.25 Gaming Used
+139% 6.62 $939.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $9.74 $58.75 Gaming Used
+139% 7.33 $849.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $8.81 $53.12 Gaming Used
+139% 8.09 $769.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $7.98 $48.12 Gaming New
+139% 8.30 $749.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $7.77 $46.87 Gaming New
+139% 5.19 $1,199.00 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $12.42 $74.94 Gaming Used
+139% 7.50 $829.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $8.60 $51.87 Gaming New
+139% 6.29 $989.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $10.26 $61.87 Gaming New
+139% 7.88 $789.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $8.19 $49.37 Gaming New
+139% 8.65 $719.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $7.46 $45.00 Gaming Used
+131% 5.48 $1,099.99 AMD RX 7900 XTX 24 GB 60.2 $11.46 $45.83 Gaming Used
+131% 4.94 $1,219.99 AMD RX 7900 XTX 24 GB 60.2 $12.71 $50.83 Gaming Used
+131% 4.65 $1,295.00 AMD RX 7900 XTX 24 GB 60.2 $13.49 $53.96 Gaming Used
+131% 3.41 $1,765.00 AMD RX 7900 XTX 24 GB 60.2 $18.39 $73.54 Gaming New
+131% 4.71 $1,279.00 AMD RX 7900 XTX 24 GB 60.2 $13.32 $53.29 Gaming New
+123% 5.28 $1,099.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $13.10 $68.75 Gaming Used
+123% 5.81 $999.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $11.90 $62.50 Gaming Used
+123% 3.95 $1,468.88 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $17.49 $91.81 Gaming Used
+123% 4.84 $1,199.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $14.29 $75.00 Gaming Used
+123% 6.31 $919.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $10.95 $57.50 Gaming Used
+123% 3.87 $1,499.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $17.86 $93.75 Gaming New
+123% 5.18 $1,119.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $13.33 $70.00 Gaming Used
+123% 5.81 $999.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $11.90 $62.50 Gaming Used
+123% 3.75 $1,549.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $18.45 $96.87 Gaming Used
+123% 3.63 $1,599.00 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $19.04 $99.94 Gaming Used
+123% 3.96 $1,465.00 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $17.44 $91.56 Gaming Used
+123% 4.84 $1,199.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $14.29 $75.00 Gaming Used
+123% 3.87 $1,499.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $17.86 $93.75 Gaming Used
+123% 3.96 $1,465.00 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $17.44 $91.56 Gaming Used
+123% 3.96 $1,465.00 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $17.44 $91.56 Gaming New
+115% 7.01 $799.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $9.52 $66.67 Gaming Used
+115% 7.38 $759.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $9.05 $63.33 Gaming Used
+115% 8.13 $689.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $8.21 $57.50 Gaming New
+115% 8.46 $663.09 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.89 $55.26 Gaming Used
+115% 8.82 $635.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.57 $53.00 Gaming Used
+115% 7.29 $769.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $9.17 $64.17 Gaming New
+115% 8.07 $694.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $8.27 $57.92 Gaming New
+115% 7.02 $799.00 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $9.51 $66.58 Gaming New
+115% 8.25 $679.95 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $8.09 $56.66 Gaming New
+115% 8.50 $659.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.86 $55.00 Gaming New
+115% 7.29 $769.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $9.17 $64.17 Gaming New
+115% 9.35 $599.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.14 $50.00 Gaming Used
+115% 7.79 $719.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $8.57 $60.00 Gaming New
+115% 8.37 $669.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.98 $55.83 Gaming New
+115% 8.63 $649.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.74 $54.17 Gaming New
+115% 8.63 $649.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.74 $54.17 Gaming New
+115% 8.92 $629.00 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.49 $52.42 Gaming New
+115% 8.50 $659.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.86 $55.00 Gaming Used
+115% 8.50 $659.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.86 $55.00 Gaming New
+115% 6.69 $839.21 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $9.99 $69.93 Gaming New
+115% 7.48 $749.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $8.93 $62.50 Gaming New
+115% 8.20 $683.91 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $8.14 $56.99 Gaming New
+115% 8.46 $663.09 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.89 $55.26 Gaming Used
+115% 7.90 $709.95 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $8.45 $59.16 Gaming Used
+115% 8.02 $699.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $8.33 $58.33 Gaming New
+113% 0.91 $6,099.00 NVIDIA L40S 48 GB 55.5 $66.58 $127.06 Datacenter Used
+112% 0.73 $7,516.65 NVIDIA RTX 6000 Ada 48 GB 55.2 $82.51 $156.60 Rendering New
+107% 7.94 $679.99 AMD RX 7900 XT 20 GB 54.0 $8.19 $34.00 Gaming New
+107% 7.60 $709.99 AMD RX 7900 XT 20 GB 54.0 $8.55 $35.50 Gaming Used
+107% 7.05 $765.99 AMD RX 7900 XT 20 GB 54.0 $9.23 $38.30 Gaming Used
+107% 4.59 $1,175.03 AMD RX 7900 XT 20 GB 54.0 $14.16 $58.75 Gaming New
+107% 7.20 $749.99 AMD RX 7900 XT 20 GB 54.0 $9.04 $37.50 Gaming Used
+107% 4.62 $1,168.00 AMD RX 7900 XT 20 GB 54.0 $14.07 $58.40 Gaming Used
+107% 5.40 $999.00 AMD RX 7900 XT 20 GB 54.0 $12.04 $49.95 Gaming Used
+107% 6.92 $779.99 AMD RX 7900 XT 20 GB 54.0 $9.40 $39.00 Gaming New
+107% 7.40 $729.00 AMD RX 7900 XT 20 GB 54.0 $8.78 $36.45 Gaming New
+107% 4.58 $1,179.87 AMD RX 7900 XT 20 GB 54.0 $14.22 $58.99 Gaming New
+105% 6.88 $777.00 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB 53.4 $9.71 $64.75 Gaming Used
+105% 6.68 $799.99 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB 53.4 $10.00 $66.67 Gaming Used
+105% 8.48 $629.99 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB 53.4 $7.87 $52.50 Gaming Used
+105% 4.13 $1,295.00 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB 53.4 $16.19 $107.92 Gaming Used
+105% 3.70 $1,445.00 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB 53.4 $18.06 $120.42 Gaming New
+105% 4.15 $1,289.00 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB 53.4 $16.11 $107.42 Gaming New
+105% 4.31 $1,240.00 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB 53.4 $15.50 $103.33 Gaming Used
+105% 4.02 $1,330.00 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB 53.4 $16.63 $110.83 Gaming Used
+92% 2.33 $2,145.00 NVIDIA RTX 3090 Ti 24 GB 50.0 $25.97 $89.38 Gaming Used
+92% 2.33 $2,145.00 NVIDIA RTX 3090 Ti 24 GB 50.0 $25.97 $89.38 Gaming New
+92% 2.31 $2,165.00 NVIDIA RTX 3090 Ti 24 GB 50.0 $26.21 $90.21 Gaming Used
+92% 3.43 $1,459.99 NVIDIA RTX 3090 Ti 24 GB 50.0 $17.68 $60.83 Gaming Used
+87% 4.11 $1,185.00 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $16.93 $98.75 Gaming New
+87% 5.83 $836.00 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $11.94 $69.67 Gaming Used
+87% 5.41 $899.99 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $12.86 $75.00 Gaming Used
+87% 3.62 $1,345.00 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $19.21 $112.08 Gaming Used
+87% 3.75 $1,299.00 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $18.56 $108.25 Gaming Used
+87% 6.47 $753.22 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $10.76 $62.77 Gaming Used
+87% 7.19 $677.22 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $9.67 $56.44 Gaming Used
+87% 4.08 $1,195.00 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $17.07 $99.58 Gaming Used
+87% 7.03 $692.73 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $9.90 $57.73 Gaming Used
+87% 5.41 $899.99 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $12.86 $75.00 Gaming Used
+87% 5.40 $901.11 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $12.87 $75.09 Gaming New
+73% 2.27 $1,985.00 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $27.96 $82.71 Gaming Used
+73% 2.26 $1,995.00 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $28.10 $83.13 Gaming Used
+73% 2.27 $1,985.00 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $27.96 $82.71 Gaming Used
+73% 2.51 $1,789.00 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $25.20 $74.54 Gaming Used
+73% 2.51 $1,789.00 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $25.20 $74.54 Gaming New
+73% 2.81 $1,599.99 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $22.54 $66.67 Gaming Used
+73% 2.26 $1,995.00 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $28.10 $83.13 Gaming Used
+73% 3.25 $1,384.99 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $19.51 $57.71 Gaming Used
+73% 3.02 $1,489.00 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $20.97 $62.04 Gaming Used
+73% 2.57 $1,750.00 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $24.65 $72.92 Gaming Used
+73% 2.10 $2,140.00 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $30.14 $89.17 Gaming New
+73% 2.67 $1,685.00 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $23.73 $70.21 Gaming Used
+73% 2.50 $1,798.00 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $25.32 $74.92 Gaming Used
+73% 2.50 $1,798.00 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $25.32 $74.92 Gaming Used
+73% 2.57 $1,750.00 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $24.65 $72.92 Gaming Used
+70% 4.68 $945.00 AMD RX 7900 GRE 16 GB 44.2 $15.39 $59.06 Gaming Used
+70% 5.53 $799.00 AMD RX 7900 GRE 16 GB 44.2 $13.01 $49.94 Gaming New
+68% 3.38 $1,295.00 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $18.66 $107.92 Gaming Used
+68% 3.38 $1,295.00 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $18.66 $107.92 Gaming Used
+68% 3.38 $1,295.00 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $18.66 $107.92 Gaming Used
+68% 7.95 $549.99 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $7.92 $45.83 Gaming Used
+68% 4.29 $1,020.00 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $14.70 $85.00 Gaming Used
+68% 7.17 $609.97 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $8.79 $50.83 Gaming Used
+68% 4.29 $1,020.00 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $14.70 $85.00 Gaming Used
+68% 4.37 $999.97 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $14.41 $83.33 Gaming Used
+68% 3.38 $1,295.00 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $18.66 $107.92 Gaming New
+68% 4.37 $999.97 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $14.41 $83.33 Gaming Used
+68% 2.82 $1,549.00 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $22.32 $129.08 Gaming Used
+68% 3.43 $1,275.00 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $18.37 $106.25 Gaming Used
+68% 2.82 $1,549.00 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $22.32 $129.08 Gaming Used
