Dark mode

GPU Upgrade Calculator

Select your current graphics card to see which upgrades offer the best performance-per-dollar gain. Results are sorted by performance gain per dollar — the ratio of how much faster the new GPU is versus how much extra you pay.

Data is pulled from Amazon US daily. Performance Index is based on 3DMark TimeSpy scores and FP32 compute throughput. A positive Perf Gain % means the listed GPU is faster than your current card. Values above 20% are generally considered a meaningful upgrade for gaming workloads.

↑ Select your current GPU above — the table will filter to upgrades and show performance gain.

Sort: Perf Gain ↑ Value Score Price VRAM
551 results
Perf Gain Value Score Price Brand Model VRAM Perf Index $/TFLOP $/GB VRAM Category Condition Check on Amazon
2.99 $4,199.99 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $20.10 $131.25 Gaming New
3.20 $3,925.00 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.78 $122.66 Gaming Used
3.22 $3,899.99 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.66 $121.87 Gaming New
3.23 $3,879.99 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.56 $121.25 Gaming Used
3.14 $3,998.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.13 $124.97 Gaming New
3.30 $3,799.99 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.18 $118.75 Gaming New
3.19 $3,938.88 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.85 $123.09 Gaming Used
3.13 $4,015.99 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.22 $125.50 Gaming New
3.06 $4,099.99 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.62 $128.12 Gaming New
3.15 $3,979.95 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.04 $124.37 Gaming Used
3.26 $3,849.99 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.42 $120.31 Gaming Used
3.06 $4,099.95 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.62 $128.12 Gaming New
2.85 $4,399.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $21.05 $137.50 Gaming New
3.02 $4,149.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.86 $129.69 Gaming New
2.99 $4,194.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $20.07 $131.09 Gaming Used
2.99 $4,199.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $20.10 $131.25 Gaming New
2.63 $4,767.49 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $22.81 $148.98 Gaming Used
2.85 $4,399.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $21.05 $137.50 Gaming New
3.17 $3,953.55 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.92 $123.55 Gaming New
2.81 $4,472.12 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $21.40 $139.75 Gaming New
3.02 $4,149.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.86 $129.69 Gaming New
2.79 $4,499.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $21.53 $140.62 Gaming New
2.44 $4,099.99 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $24.85 $170.83 Gaming Used
3.57 $2,799.99 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $16.97 $116.67 Gaming Used
2.50 $3,999.99 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $24.24 $166.67 Gaming Used
2.87 $3,490.00 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $21.15 $145.42 Gaming Used
2.71 $3,690.00 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $22.36 $153.75 Gaming Used
2.94 $3,399.99 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $20.61 $141.67 Gaming Used
4.00 $2,499.99 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $15.15 $104.17 Gaming Used
2.74 $3,649.99 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $22.12 $152.08 Gaming Used
2.86 $3,495.00 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $21.18 $145.63 Gaming Used
3.33 $2,999.99 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $18.18 $125.00 Gaming Used
5.13 $1,699.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $12.41 $106.25 Gaming Used
5.53 $1,574.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $11.50 $98.44 Gaming New
5.13 $1,699.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $12.41 $106.25 Gaming New
5.08 $1,714.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $12.52 $107.19 Gaming New
4.25 $2,049.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $14.96 $128.12 Gaming New
5.81 $1,499.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.95 $93.75 Gaming Used
5.45 $1,599.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $11.68 $100.00 Gaming New
5.81 $1,499.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.95 $93.75 Gaming Used
6.43 $1,355.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $9.90 $84.75 Gaming New
6.38 $1,364.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $9.96 $85.31 Gaming Used
6.50 $1,339.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $9.78 $83.75 Gaming Used
6.22 $1,399.95 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.22 $87.50 Gaming Used
6.25 $1,394.81 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.18 $87.18 Gaming Used
5.93 $1,469.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.73 $91.87 Gaming New
6.41 $1,359.95 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $9.93 $85.00 Gaming New
5.62 $1,549.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $11.31 $96.87 Gaming New
5.81 $1,499.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.95 $93.75 Gaming Used
6.09 $1,430.42 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.44 $89.40 Gaming New
5.81 $1,499.00 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.94 $93.69 Gaming Used
4.16 $2,095.13 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $15.29 $130.95 Gaming New
5.41 $1,609.45 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $11.75 $100.59 Gaming Used
5.81 $1,499.00 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.94 $93.69 Gaming New
0.72 $10,559.00 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96 GB 76.1 $84.07 $109.99 Rendering New
0.80 $9,499.95 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96 GB 76.1 $75.64 $98.96 Rendering New
7.14 $979.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.16 $61.25 Gaming New
6.01 $1,164.57 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.88 $72.79 Gaming New
7.07 $989.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.25 $61.87 Gaming New
7.14 $979.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.16 $61.25 Gaming New
6.54 $1,069.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.00 $66.87 Gaming Used
6.49 $1,079.00 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.08 $67.44 Gaming Used
6.36 $1,099.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.28 $68.75 Gaming Used
5.60 $1,249.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $11.68 $78.12 Gaming New
5.55 $1,261.16 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $11.79 $78.82 Gaming New
6.20 $1,129.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.56 $70.62 Gaming New
6.65 $1,053.17 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.84 $65.82 Gaming New
6.36 $1,099.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.28 $68.75 Gaming New
6.67 $1,049.00 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.80 $65.56 Gaming New
7.00 $999.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.35 $62.50 Gaming New
6.60 $1,059.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.91 $66.25 Gaming New
5.60 $1,249.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $11.68 $78.12 Gaming New
6.28 $1,115.00 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.42 $69.69 Gaming New
6.04 $1,159.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.84 $72.50 Gaming Used
5.82 $1,203.76 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $11.25 $75.24 Gaming Used
4.91 $1,424.97 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $13.32 $89.06 Gaming Used
6.20 $1,128.97 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.55 $70.56 Gaming New
5.51 $1,270.01 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $11.87 $79.38 Gaming Used
6.11 $1,144.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.70 $71.56 Gaming Used
3.97 $1,699.95 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $16.35 $106.25 Gaming New
3.77 $1,788.97 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $17.20 $111.81 Gaming Used
5.72 $1,179.99 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $11.35 $73.75 Gaming Used
4.50 $1,499.00 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $14.41 $93.69 Gaming Used
6.14 $1,099.99 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $10.58 $68.75 Gaming Used
6.14 $1,099.99 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $10.58 $68.75 Gaming Used
4.49 $1,502.26 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $14.44 $93.89 Gaming Used
3.60 $1,875.00 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $18.03 $117.19 Gaming Used
4.22 $1,599.00 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $15.38 $99.94 Gaming Used
3.81 $1,769.95 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $17.02 $110.62 Gaming Used
5.63 $1,199.99 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $11.54 $75.00 Gaming Used
3.76 $1,795.00 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $17.26 $112.19 Gaming New
4.22 $1,599.00 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $15.38 $99.94 Gaming New
3.38 $1,995.00 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $19.18 $124.69 Gaming New
4.50 $1,499.99 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $14.42 $93.75 Gaming Used
4.06 $1,582.20 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $16.31 $98.89 Gaming Used
4.33 $1,486.53 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $15.33 $92.91 Gaming Used
4.06 $1,582.20 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $16.31 $98.89 Gaming Used
5.36 $1,199.00 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $12.36 $74.94 Gaming Used
3.57 $1,799.00 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $18.55 $112.44 Gaming Used
4.17 $1,540.36 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $15.88 $96.27 Gaming Used
3.64 $1,765.00 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $18.20 $110.31 Gaming Used
3.66 $1,759.00 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $18.13 $109.94 Gaming New
4.30 $1,494.50 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $15.41 $93.41 Gaming Used
3.22 $1,995.00 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $20.57 $124.69 Gaming New
7.78 $799.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $8.29 $50.00 Gaming Used
6.62 $939.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $9.74 $58.75 Gaming Used
8.41 $739.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $7.67 $46.25 Gaming Used
7.78 $799.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $8.29 $50.00 Gaming New
8.09 $769.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $7.98 $48.12 Gaming Used
6.49 $959.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $9.95 $60.00 Gaming Used
8.41 $739.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $7.67 $46.25 Gaming Used
8.30 $749.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $7.77 $46.87 Gaming New
7.33 $849.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $8.81 $53.12 Gaming Used
7.59 $819.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $8.50 $51.25 Gaming Used
7.78 $799.95 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $8.29 $50.00 Gaming Used
8.41 $739.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $7.67 $46.25 Gaming Used
4.73 $1,273.99 AMD RX 7900 XTX 24 GB 60.2 $13.27 $53.08 Gaming New
6.69 $899.99 AMD RX 7900 XTX 24 GB 60.2 $9.37 $37.50 Gaming Used
5.48 $1,099.99 AMD RX 7900 XTX 24 GB 60.2 $11.46 $45.83 Gaming New
4.31 $1,399.00 AMD RX 7900 XTX 24 GB 60.2 $14.57 $58.29 Gaming Used
3.41 $1,765.00 AMD RX 7900 XTX 24 GB 60.2 $18.39 $73.54 Gaming New
4.21 $1,430.00 AMD RX 7900 XTX 24 GB 60.2 $14.90 $59.58 Gaming New
5.81 $999.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $11.90 $62.50 Gaming Used
4.02 $1,445.00 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $17.20 $90.31 Gaming Used
3.93 $1,478.88 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $17.61 $92.43 Gaming Used
4.25 $1,365.00 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $16.25 $85.31 Gaming New
5.64 $1,029.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $12.26 $64.37 Gaming Used
4.84 $1,199.22 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $14.28 $74.95 Gaming Used
3.99 $1,455.00 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $17.32 $90.94 Gaming New
5.81 $999.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $11.90 $62.50 Gaming Used
6.11 $949.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $11.31 $59.37 Gaming Used
6.45 $899.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $10.71 $56.25 Gaming Used
3.87 $1,499.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $17.86 $93.75 Gaming New
4.84 $1,199.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $14.29 $75.00 Gaming Used
3.70 $1,568.88 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $18.68 $98.06 Gaming Used
4.16 $1,395.00 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $16.61 $87.19 Gaming Used
3.87 $1,499.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $17.86 $93.75 Gaming Used
3.70 $1,568.88 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $18.68 $98.06 Gaming Used
3.96 $1,465.00 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB 58.1 $17.44 $91.56 Gaming New
8.25 $679.95 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $8.09 $56.66 Gaming Used
8.74 $642.05 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.64 $53.50 Gaming Used
8.59 $653.45 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.78 $54.45 Gaming New
8.77 $639.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.62 $53.33 Gaming New
8.63 $649.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.74 $54.17 Gaming Used
7.48 $749.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $8.93 $62.50 Gaming New
7.02 $799.00 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $9.51 $66.58 Gaming New
8.37 $669.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.98 $55.83 Gaming Used
8.02 $699.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $8.33 $58.33 Gaming New
8.37 $669.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.98 $55.83 Gaming Used
7.48 $750.00 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $8.93 $62.50 Gaming New
9.05 $619.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.38 $51.67 Gaming Used
8.25 $679.98 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $8.10 $56.67 Gaming Used
7.30 $768.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $9.15 $64.08 Gaming New
6.76 $829.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $9.88 $69.17 Gaming New
8.25 $679.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $8.10 $56.67 Gaming New
8.82 $635.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.57 $53.00 Gaming New
8.02 $699.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $8.33 $58.33 Gaming Used
8.50 $659.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.86 $55.00 Gaming New
8.02 $699.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $8.33 $58.33 Gaming New
6.72 $835.00 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $9.94 $69.58 Gaming Used
8.77 $639.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $7.62 $53.33 Gaming New
5.98 $938.87 NVIDIA RTX 5070 12 GB 56.1 $11.18 $78.24 Gaming New
0.91 $6,099.00 NVIDIA L40S 48 GB 55.5 $66.58 $127.06 Datacenter Used
6.92 $779.99 AMD RX 7900 XT 20 GB 54.0 $9.40 $39.00 Gaming Used
4.62 $1,168.00 AMD RX 7900 XT 20 GB 54.0 $14.07 $58.40 Gaming Used
6.43 $839.99 AMD RX 7900 XT 20 GB 54.0 $10.12 $42.00 Gaming New
4.58 $1,179.87 AMD RX 7900 XT 20 GB 54.0 $14.22 $58.99 Gaming New
5.40 $999.00 AMD RX 7900 XT 20 GB 54.0 $12.04 $49.95 Gaming Used
7.40 $729.00 AMD RX 7900 XT 20 GB 54.0 $8.78 $36.45 Gaming New
4.62 $1,169.00 AMD RX 7900 XT 20 GB 54.0 $14.08 $58.45 Gaming Used
4.18 $1,289.87 AMD RX 7900 XT 20 GB 54.0 $15.54 $64.49 Gaming Used
8.10 $659.99 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB 53.4 $8.25 $55.00 Gaming Used
4.02 $1,330.00 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB 53.4 $16.63 $110.83 Gaming Used
6.88 $777.00 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB 53.4 $9.71 $64.75 Gaming Used
6.68 $799.99 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB 53.4 $10.00 $66.67 Gaming Used
5.81 $919.45 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB 53.4 $11.49 $76.62 Gaming Used
4.34 $1,230.00 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB 53.4 $15.38 $102.50 Gaming Used
4.13 $1,295.00 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB 53.4 $16.19 $107.92 Gaming Used
6.01 $888.88 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB 53.4 $11.11 $74.07 Gaming Used
4.15 $1,289.00 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB 53.4 $16.11 $107.42 Gaming New
3.40 $1,469.99 NVIDIA RTX 3090 Ti 24 GB 50.0 $17.80 $61.25 Gaming Used
2.38 $2,099.99 NVIDIA RTX 3090 Ti 24 GB 50.0 $25.42 $87.50 Gaming New
2.39 $2,095.00 NVIDIA RTX 3090 Ti 24 GB 50.0 $25.36 $87.29 Gaming Used
2.94 $1,699.99 NVIDIA RTX 3090 Ti 24 GB 50.0 $20.58 $70.83 Gaming Used
2.38 $2,099.99 NVIDIA RTX 3090 Ti 24 GB 50.0 $25.42 $87.50 Gaming Used
2.39 $2,095.00 NVIDIA RTX 3090 Ti 24 GB 50.0 $25.36 $87.29 Gaming Used
2.31 $2,165.00 NVIDIA RTX 3090 Ti 24 GB 50.0 $26.21 $90.21 Gaming Used
4.87 $999.00 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $14.27 $83.25 Gaming Used
5.74 $849.00 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $12.13 $70.75 Gaming Used
7.73 $629.99 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $9.00 $52.50 Gaming Used
7.06 $689.99 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $9.86 $57.50 Gaming Used
4.08 $1,195.00 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $17.07 $99.58 Gaming Used
5.42 $898.99 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $12.84 $74.92 Gaming Used
8.40 $579.99 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $8.29 $48.33 Gaming Used
8.85 $549.99 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $7.86 $45.83 Gaming Used
4.08 $1,194.99 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $17.07 $99.58 Gaming New
4.08 $1,195.00 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $17.07 $99.58 Gaming Used
5.87 $829.00 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $11.84 $69.08 Gaming New
5.41 $899.99 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $12.86 $75.00 Gaming Used
3.83 $1,270.00 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB 48.7 $18.14 $105.83 Gaming Used
2.33 $1,929.99 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $27.18 $80.42 Gaming Used
3.33 $1,349.99 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $19.01 $56.25 Gaming Used
2.27 $1,979.00 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $27.87 $82.46 Gaming Used
2.33 $1,929.99 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $27.18 $80.42 Gaming Used
2.51 $1,789.00 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $25.20 $74.54 Gaming Used
2.65 $1,699.99 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $23.94 $70.83 Gaming Used
3.18 $1,414.99 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $19.93 $58.96 Gaming Used
2.51 $1,789.00 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $25.20 $74.54 Gaming New
2.65 $1,699.99 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $23.94 $70.83 Gaming Used
2.27 $1,979.00 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $27.87 $82.46 Gaming Used
2.50 $1,798.00 NVIDIA RTX 3090 24 GB 45.0 $25.32 $74.92 Gaming Used
5.53 $799.00 AMD RX 7900 GRE 16 GB 44.2 $13.01 $49.94 Gaming New
4.43 $998.00 AMD RX 7900 GRE 16 GB 44.2 $16.25 $62.38 Gaming New
5.33 $819.99 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $11.82 $68.33 Gaming Used
4.56 $959.99 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $13.83 $80.00 Gaming Used
3.38 $1,295.00 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $18.66 $107.92 Gaming Used
3.38 $1,295.00 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $18.66 $107.92 Gaming Used
3.38 $1,295.00 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $18.66 $107.92 Gaming Used
7.41 $589.99 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $8.50 $49.17 Gaming Used
4.37 $999.97 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $14.41 $83.33 Gaming Used
2.82 $1,549.00 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $22.32 $129.08 Gaming Used
6.73 $649.99 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $9.37 $54.17 Gaming Used
3.38 $1,295.00 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $18.66 $107.92 Gaming New
3.02 $1,449.00 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $20.88 $120.75 Gaming Used
3.43 $1,275.00 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB 43.7 $18.37 $106.25 Gaming Used
4.08 $1,048.88 NVIDIA RTX 4070 12 GB 42.8 $17.81 $87.41 Gaming New
7.64 $559.99 NVIDIA RTX 4070 12 GB 42.8 $9.51 $46.67 Gaming Used
6.25 $684.45 NVIDIA RTX 4070 12 GB 42.8 $11.62 $57.04 Gaming Used
4.70 $909.52 NVIDIA RTX 4070 12 GB 42.8 $15.44 $75.79 Gaming Used
5.82 $669.99 NVIDIA RTX 3080 10 GB 39.0 $11.28 $67.00 Gaming Used
9.75 $399.99 NVIDIA RTX 3080 10 GB 39.0 $6.73 $40.00 Gaming Used
10.26 $379.99 NVIDIA RTX 3080 10 GB 39.0 $6.40 $38.00 Gaming Used
4.59 $849.99 NVIDIA RTX 3080 10 GB 39.0 $14.31 $85.00 Gaming Used
3.48 $1,120.00 NVIDIA RTX 3080 10 GB 39.0 $18.86 $112.00 Gaming Used
3.55 $1,098.00 NVIDIA RTX 3080 10 GB 39.0 $18.48 $109.80 Gaming Used
4.34 $898.00 NVIDIA RTX 3080 10 GB 39.0 $15.12 $89.80 Gaming Used
8.48 $459.97 NVIDIA RTX 3080 12 GB 39.0 $7.74 $38.33 Gaming Used
4.59 $849.99 NVIDIA RTX 3080 10 GB 39.0 $14.31 $85.00 Gaming Used
5.42 $720.00 NVIDIA RTX 3080 10 GB 39.0 $12.12 $72.00 Gaming New
3.48 $1,120.00 NVIDIA RTX 3080 10 GB 39.0 $18.86 $112.00 Gaming Used
8.46 $439.99 AMD RX 6900 XT 16 GB 37.2 $19.13 $27.50 Gaming Used
5.32 $699.99 AMD RX 6900 XT 16 GB 37.2 $30.43 $43.75 Gaming Used
4.19 $889.00 AMD RX 6900 XT 16 GB 37.2 $38.65 $55.56 Gaming New
4.84 $769.99 AMD RX 6900 XT 16 GB 37.2 $33.48 $48.12 Gaming Used
4.84 $769.99 AMD RX 6900 XT 16 GB 37.2 $33.48 $48.12 Gaming Used
8.09 $459.99 AMD RX 7800 XT 16 GB 37.2 $9.27 $28.75 Gaming Used
4.48 $831.54 AMD RX 7800 XT 16 GB 37.2 $16.76 $51.97 Gaming New
4.40 $845.00 AMD RX 7800 XT 16 GB 37.2 $17.04 $52.81 Gaming Used
5.13 $725.00 AMD RX 7800 XT 16 GB 37.2 $14.62 $45.31 Gaming New
3.51 $995.00 AMD RX 6800 XT 16 GB 34.9 $48.07 $62.19 Gaming Used
7.33 $475.99 AMD RX 6800 XT 16 GB 34.9 $22.99 $29.75 Gaming Used
5.00 $698.00 AMD RX 6800 XT 16 GB 34.9 $33.72 $43.63 Gaming New
7.58 $459.97 AMD RX 6800 XT 16 GB 34.9 $22.22 $28.75 Gaming Used
3.51 $995.00 AMD RX 6800 XT 16 GB 34.9 $48.07 $62.19 Gaming Used
7.94 $439.00 AMD RX 6800 XT 16 GB 34.9 $21.21 $27.44 Gaming New
3.51 $995.00 AMD RX 6800 XT 16 GB 34.9 $48.07 $62.19 Gaming Used
4.17 $825.00 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB 34.4 $18.33 $103.13 Gaming Used
11.48 $299.99 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB 34.4 $6.67 $37.50 Gaming Used
10.43 $329.99 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB 34.4 $7.33 $41.25 Gaming Used
5.47 $629.99 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB 34.4 $14.00 $78.75 Gaming Used
7.34 $469.33 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB 34.4 $10.43 $58.67 Gaming Used
6.26 $549.87 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB 34.4 $12.22 $68.73 Gaming Used
6.26 $549.99 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB 34.4 $12.22 $68.75 Gaming Used
4.65 $740.00 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB 34.4 $16.44 $92.50 Gaming Used
7.34 $469.33 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB 34.4 $10.43 $58.67 Gaming Used
6.62 $519.99 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB 34.4 $11.56 $65.00 Gaming New
3.62 $949.99 NVIDIA RTX 4060 Ti 16GB 16 GB 34.4 $21.11 $59.37 Gaming Used
5.02 $679.99 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $13.96 $85.00 Gaming Used
