Dark mode

GPU Upgrade Calculator

Select your current graphics card to see which upgrades offer the best performance-per-dollar gain. Results are sorted by performance gain per dollar — the ratio of how much faster the new GPU is versus how much extra you pay.

Data is pulled from Amazon US daily. Performance Index is based on 3DMark TimeSpy scores and FP32 compute throughput. A positive Perf Gain % means the listed GPU is faster than your current card. Values above 20% are generally considered a meaningful upgrade for gaming workloads.

↑ Select your current GPU above — the table will filter to upgrades and show performance gain.

Sort: Perf Gain ↑ Value Score Price VRAM
569 results
Perf Gain Value Score Price Brand Model VRAM Perf Index $/TFLOP $/GB VRAM Category Condition Check on Amazon
$137.01 AMD AMD Radeon Pro WX 3200 4GB GDDR5 Low Profile Graphic Card 4 GB $34.25 Gaming New
$51.02 AMD Dell AMD Radeon R5 240 1GB DDR3 DVI/ D-Port Video Card F9P1R Gaming Used
$4,625.00 NVIDIA RTX 6000 Gaming Used
$3,622.50 NVIDIA RTX 6000 Gaming Used
$4,037.50 NVIDIA RTX 6000 Gaming Used
$4,363.75 NVIDIA RTX 6000 Gaming Used
$6,862.50 NVIDIA RTX 6000 Gaming Used
$9,175.00 NVIDIA RTX 6000 Gaming Used
$9,512.50 NVIDIA RTX 6000 Gaming Used
$4,632.50 NVIDIA RTX 6000 Gaming Used
$4,943.75 NVIDIA RTX 6000 Gaming Used
$6,437.50 NVIDIA RTX 6000 Gaming Used
$498.02 NVIDIA Dell Nvidia Quadro M6000 12GB GDDR5 PCIe 3.0 x16 GPU Graphic 12 GB $41.50 Gaming Used
$65.99 NVIDIA GeForce GT 740 4G DDR3 Low Profile Graphics Card, PCI Expres Gaming New
$37.99 NVIDIA Glorto GeForce GT 210 1024 MB DDR3 Low Profile Graphics Card Gaming New
$37.99 NVIDIA QTHREE GeForce GT 210 Graphics Card,1024 MB DDR3 64 Bit,HDMI Gaming Used
$437.02 NVIDIA GeForce Gaming Used
0.02 $199.99 AMD Radeon X1650 0.0 $2,499.88 Gaming Used
0.23 $49.99 NVIDIA GT 610 2 GB 0.1 $263.11 $25.00 Gaming Used
0.23 $50.99 NVIDIA GT 610 2 GB 0.1 $268.37 $25.50 Gaming New
0.23 $49.99 NVIDIA GT 610 2 GB 0.1 $263.11 $25.00 Gaming New
0.62 $60.99 AMD Radeon HD 6570 1 GB 0.4 $98.37 $60.99 Gaming New
1.22 $89.99 NVIDIA GT 730 4 GB 1.1 $128.56 $22.50 Gaming Used
0.52 $230.51 NVIDIA RTX A400 4 GB 1.2 $116.42 $57.63 Rendering New
2.59 $49.00 NVIDIA Tesla K10 8 GB 1.3 $23.44 $6.13 Datacenter New
1.23 $126.99 AMD Radeon Pro WX 4100 4 GB 1.6 $49.41 $31.75 Rendering New
1.23 $126.99 AMD Radeon Pro WX 4100 4 GB 1.6 $49.41 $31.75 Rendering New
1.23 $126.99 AMD Radeon Pro WX 4100 4 GB 1.6 $49.41 $31.75 Rendering New
0.98 $180.00 NVIDIA Quadro P2000 5 GB 1.8 $61.86 $36.00 Rendering Used
2.41 $73.70 AMD Radeon 550 2 GB 1.8 $61.42 $36.85 Gaming Used
1.86 $115.99 AMD RX 550 4 GB 2.2 $96.66 $29.00 Gaming New
2.06 $104.99 AMD RX 550 4 GB 2.2 $87.49 $26.25 Gaming New
1.80 $119.99 AMD RX 550 4 GB 2.2 $99.99 $30.00 Gaming New
1.80 $119.99 AMD RX 550 4 GB 2.2 $99.99 $30.00 Gaming New
1.97 $109.99 AMD RX 550 4 GB 2.2 $91.66 $27.50 Gaming New
1.14 $189.99 AMD RX 550 4 GB 2.2 $158.33 $47.50 Gaming New
1.14 $197.99 NVIDIA Quadro M5000 8 GB 2.3 $53.08 $24.75 Rendering Used
1.70 $139.00 AMD Radeon Pro WX 5100 8 GB 2.4 $35.64 $17.38 Rendering Used
0.38 $668.67 AMD FirePro W8100 8 GB 2.6 $158.45 $83.58 Rendering Used
1.42 $242.99 AMD Radeon Pro WX 7100 8 GB 3.5 $42.63 $30.37 Rendering Used
3.56 $104.99 NVIDIA GTX 750 Ti 4 GB 3.7 $80.15 $26.25 Gaming New
1.27 $325.00 NVIDIA Tesla M40 24 GB 4.1 $47.79 $13.54 Datacenter Used
1.78 $241.90 NVIDIA Quadro RTX 4000 8 GB 4.3 $34.07 $30.24 Rendering Used
1.39 $310.60 NVIDIA Quadro RTX 4000 8 GB 4.3 $43.75 $38.83 Rendering Used
3.56 $127.99 AMD RX 560 XT 8 GB 4.6 $49.04 $16.00 Gaming Used
0.81 $598.00 NVIDIA RTX A2000 12 GB 4.8 $74.84 $49.83 Rendering Used
3.53 $150.00 NVIDIA Tesla K80 24 GB 5.3 $17.18 $6.25 Datacenter Used
2.01 $265.00 NVIDIA Tesla M10 32 GB 5.3 $30.11 $8.28 Datacenter Used
1.44 $370.00 NVIDIA Tesla M10 32 GB 5.3 $42.05 $11.56 Datacenter Used
1.03 $525.00 NVIDIA Quadro P5000 16 GB 5.4 $58.99 $32.81 Rendering Used
2.86 $213.57 AMD RX 6400 4 GB 6.1 $59.33 $53.39 Gaming New
1.24 $545.55 NVIDIA Quadro RTX 5000 16 GB 6.8 $48.71 $34.10 Rendering Used
0.80 $851.00 NVIDIA Quadro RTX 5000 16 GB 6.8 $75.98 $53.19 Rendering Used
0.29 $2,301.71 NVIDIA Quadro RTX 5000 16 GB 6.8 $205.51 $143.86 Rendering Used
1.00 $724.93 NVIDIA RTX 2000 Ada 16 GB 7.3 $60.41 $45.31 Rendering New
0.58 $1,399.00 AMD Radeon PRO VII 16 GB 8.1 $104.40 $87.44 Rendering New
4.25 $207.99 AMD RX 6500 XT 4 GB 8.8 $35.86 $52.00 Gaming Used
6.88 $134.99 AMD RX 580 8 GB 9.3 $21.77 $16.87 Gaming New
3.72 $249.99 AMD RX 580 8 GB 9.3 $40.32 $31.25 Gaming New
5.08 $189.99 NVIDIA GTX 1660 Super 6 GB 9.7 $38.00 $31.67 Gaming New
0.70 $1,393.23 NVIDIA Tesla T4 16 GB 9.8 $86.00 $87.08 AI New
0.69 $1,435.00 NVIDIA Quadro RTX 6000 24 GB 9.9 $88.04 $59.79 Rendering Used
0.89 $1,110.58 NVIDIA Quadro RTX 6000 24 GB 9.9 $68.13 $46.27 Rendering Used
0.90 $1,099.47 NVIDIA Quadro RTX 6000 24 GB 9.9 $67.45 $45.81 Rendering Used
0.90 $1,099.47 NVIDIA Quadro RTX 6000 24 GB 9.9 $67.45 $45.81 Rendering Used
5.68 $184.99 NVIDIA GTX 1070 8 GB 10.5 $28.46 $23.12 Gaming Used
4.20 $269.95 NVIDIA Tesla P100 16 GB 11.3 $14.44 $16.87 Datacenter Used
4.20 $269.95 NVIDIA Tesla P100 16 GB 11.3 $14.44 $16.87 Datacenter Used
4.55 $249.99 NVIDIA RTX 3050 8 GB 11.4 $27.47 $31.25 Gaming Used
5.99 $189.99 NVIDIA RTX 3050 8 GB 11.4 $20.88 $23.75 Gaming New
4.57 $248.99 NVIDIA RTX 3050 6 GB 11.4 $27.36 $41.50 Gaming New
5.15 $220.97 NVIDIA RTX 3050 6 GB 11.4 $24.28 $36.83 Gaming New
4.83 $235.61 NVIDIA RTX 3050 6 GB 11.4 $25.89 $39.27 Gaming New
3.79 $299.95 NVIDIA RTX 3050 6 GB 11.4 $32.96 $49.99 Gaming Used
3.98 $285.99 NVIDIA RTX 3050 6 GB 11.4 $31.43 $47.67 Gaming New
4.21 $269.99 NVIDIA RTX 3050 8 GB 11.4 $29.67 $33.75 Gaming New
4.11 $276.68 NVIDIA RTX 3050 8 GB 11.4 $30.40 $34.59 Gaming Used
3.36 $339.00 NVIDIA RTX 3050 8 GB 11.4 $37.25 $42.38 Gaming New
2.94 $387.58 NVIDIA RTX 3050 6 GB 11.4 $42.59 $64.60 Gaming New
2.57 $442.99 NVIDIA RTX 3050 6 GB 11.4 $48.68 $73.83 Gaming New
5.17 $219.99 NVIDIA RTX 3050 6 GB 11.4 $24.17 $36.67 Gaming New
3.87 $294.00 NVIDIA RTX 3050 6 GB 11.4 $32.31 $49.00 Gaming New
4.95 $229.99 NVIDIA RTX 3050 6 GB 11.4 $25.27 $38.33 Gaming New
4.55 $249.99 NVIDIA RTX 3050 8 GB 11.4 $27.47 $31.25 Gaming Used
5.17 $219.99 NVIDIA RTX 3050 6 GB 11.4 $24.17 $36.67 Gaming New
3.96 $286.99 NVIDIA RTX 3050 6 GB 11.4 $31.54 $47.83 Gaming New
4.95 $239.99 NVIDIA RTX 2060 8 GB 11.9 $36.92 $30.00 Gaming Used
2.29 $599.00 NVIDIA RTX 2070 Super 8 GB 13.7 $65.82 $74.88 Gaming Used
6.87 $204.97 AMD RX 5700 8 GB 14.1 $25.95 $25.62 Gaming Used
2.63 $585.00 AMD RX 5700 XT 8 GB 15.4 $59.69 $73.13 Gaming Used
2.59 $595.00 AMD RX 5700 XT 8 GB 15.4 $60.71 $74.38 Gaming Used
6.84 $224.97 AMD RX 5700 XT 8 GB 15.4 $22.96 $28.12 Gaming Used
3.72 $435.00 AMD RX 6600 8 GB 16.2 $48.88 $54.38 Gaming Used
4.07 $398.00 AMD RX 6600 8 GB 16.2 $44.72 $49.75 Gaming New
5.79 $279.97 AMD RX 6600 8 GB 16.2 $31.46 $35.00 Gaming Used
5.89 $274.99 AMD RX 6600 8 GB 16.2 $30.90 $34.37 Gaming Used
5.89 $274.97 AMD RX 6600 8 GB 16.2 $30.90 $34.37 Gaming Used
3.72 $435.00 AMD RX 6600 8 GB 16.2 $48.88 $54.38 Gaming Used
3.38 $479.00 AMD RX 6600 8 GB 16.2 $53.82 $59.88 Gaming Used
2.75 $589.00 AMD RX 6600 8 GB 16.2 $66.18 $73.63 Gaming Used
3.27 $495.00 AMD RX 6600 8 GB 16.2 $55.62 $61.88 Gaming New
0.72 $2,350.00 NVIDIA RTX A5000 24 GB 16.8 $84.53 $97.92 Rendering Used
0.63 $2,665.00 NVIDIA RTX A5000 24 GB 16.8 $95.86 $111.04 Rendering Used
2.88 $589.00 NVIDIA Tesla V100 16GB 16 GB 17.0 $21.04 $36.81 AI Used
1.95 $880.00 NVIDIA Tesla V100 32 GB 17.2 $31.10 $27.50 AI Used
1.81 $949.00 NVIDIA Tesla V100 32 GB 17.2 $33.53 $29.66 AI New
2.50 $686.00 NVIDIA Tesla V100 16 GB 17.2 $24.24 $42.88 AI New
2.50 $686.00 NVIDIA Tesla V100 16 GB 17.2 $24.24 $42.88 AI Used
5.96 $299.97 AMD RX 6600 XT 8 GB 17.9 $28.30 $37.50 Gaming Used
3.59 $498.00 AMD RX 6600 XT 8 GB 17.9 $46.98 $62.25 Gaming Used
5.59 $319.97 AMD RX 6600 XT 8 GB 17.9 $30.19 $40.00 Gaming Used
3.28 $545.00 AMD RX 6600 XT 8 GB 17.9 $51.42 $68.13 Gaming New
3.28 $545.00 AMD RX 6600 XT 8 GB 17.9 $51.42 $68.13 Gaming Used
2.98 $599.00 AMD RX 6600 XT 8 GB 17.9 $56.51 $74.88 Gaming Used
3.59 $498.00 AMD RX 6600 XT 8 GB 17.9 $46.98 $62.25 Gaming New
1.58 $1,199.95 NVIDIA RTX A4500 20 GB 18.9 $38.46 $60.00 Rendering Used
6.53 $289.99 NVIDIA RTX 5050 8 GB 18.9 $12.08 $36.25 Gaming Used
6.11 $309.99 NVIDIA RTX 5050 8 GB 18.9 $12.92 $38.75 Gaming New
5.57 $339.99 NVIDIA RTX 5050 8 GB 18.9 $14.17 $42.50 Gaming Used
5.83 $324.99 NVIDIA RTX 5050 8 GB 18.9 $13.54 $40.62 Gaming Used
5.85 $323.99 NVIDIA RTX 5050 8 GB 18.9 $13.50 $40.50 Gaming New
4.03 $469.70 NVIDIA RTX 5050 8 GB 18.9 $19.57 $58.71 Gaming New
1.58 $1,295.00 NVIDIA Titan RTX 24 GB 20.5 $79.45 $53.96 Gaming Used
8.18 $259.00 NVIDIA RTX 3060 8 GB 21.2 $10.12 $32.38 Gaming New
7.06 $299.99 NVIDIA RTX 3060 8 GB 21.2 $11.72 $37.50 Gaming Used
6.23 $339.99 NVIDIA RTX 3060 12 GB 21.2 $13.28 $28.33 Gaming Used
4.31 $491.88 NVIDIA RTX 3060 12 GB 21.2 $19.21 $40.99 Gaming New
6.31 $359.99 AMD RX 7600 8 GB 22.7 $12.59 $45.00 Gaming New
7.57 $299.99 AMD RX 7600 8 GB 22.7 $10.49 $37.50 Gaming New
7.09 $319.99 AMD RX 7600 8 GB 22.7 $11.19 $40.00 Gaming New
4.99 $455.00 AMD RX 7600 8 GB 22.7 $15.91 $56.88 Gaming Used
5.83 $389.69 AMD RX 7600 8 GB 22.7 $13.63 $48.71 Gaming New
7.37 $307.99 AMD RX 7600 8 GB 22.7 $10.77 $38.50 Gaming Used
4.74 $478.74 AMD RX 7600 8 GB 22.7 $16.74 $59.84 Gaming New
0.50 $4,717.99 NVIDIA A100 40 GB 23.6 $120.97 $117.95 AI Used
0.14 $16,399.00 NVIDIA A100 80 GB 23.6 $420.49 $204.99 AI New
6.29 $379.99 AMD RX 6700 XT 12 GB 23.9 $27.54 $31.67 Gaming Used
3.06 $780.00 AMD RX 6700 XT 12 GB 23.9 $56.52 $65.00 Gaming Used
6.05 $394.97 AMD RX 6700 XT 12 GB 23.9 $28.62 $32.91 Gaming Used
3.19 $749.00 AMD RX 6700 XT 12 GB 23.9 $54.28 $62.42 Gaming Used
6.05 $394.97 AMD RX 6700 XT 12 GB 23.9 $28.62 $32.91 Gaming Used
6.55 $364.97 AMD RX 6700 XT 12 GB 23.9 $26.45 $30.41 Gaming Used
5.69 $419.97 AMD RX 6700 XT 12 GB 23.9 $30.43 $35.00 Gaming Used
6.29 $379.99 AMD RX 6700 XT 12 GB 23.9 $27.54 $31.67 Gaming Used
3.39 $705.00 AMD RX 6700 XT 12 GB 23.9 $51.09 $58.75 Gaming Used
3.07 $779.00 AMD RX 6700 XT 12 GB 23.9 $56.45 $64.92 Gaming Used
3.01 $795.00 AMD RX 6700 XT 12 GB 23.9 $57.61 $66.25 Gaming Used
3.19 $749.00 AMD RX 6700 XT 12 GB 23.9 $54.28 $62.42 Gaming Used
3.06 $780.00 AMD RX 6700 XT 12 GB 23.9 $56.52 $65.00 Gaming Used
3.19 $749.00 AMD RX 6700 XT 12 GB 23.9 $54.28 $62.42 Gaming New
3.07 $779.00 AMD RX 6700 XT 12 GB 23.9 $56.45 $64.92 Gaming Used
5.31 $449.95 AMD RX 6700 XT 12 GB 23.9 $32.61 $37.50 Gaming Used
4.78 $499.99 AMD RX 6700 XT 12 GB 23.9 $36.23 $41.67 Gaming New
2.36 $1,014.00 AMD RX 6700 XT 12 GB 23.9 $73.48 $84.50 Gaming New
5.44 $439.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB 23.9 $14.67 $55.00 Gaming Used
6.84 $349.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB 23.9 $11.67 $43.75 Gaming Used
5.98 $399.95 NVIDIA RTX 5060 8 GB 23.9 $13.33 $49.99 Gaming Used
6.30 $379.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB 23.9 $12.67 $47.50 Gaming Used
6.47 $369.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB 23.9 $12.33 $46.25 Gaming Used
6.14 $389.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB 23.9 $13.00 $48.75 Gaming Used
6.65 $359.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB 23.9 $12.00 $45.00 Gaming New
4.90 $487.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB 23.9 $16.27 $61.00 Gaming Used
6.84 $349.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB 23.9 $11.67 $43.75 Gaming New
6.65 $359.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB 23.9 $12.00 $45.00 Gaming New
7.72 $309.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB 23.9 $10.33 $38.75 Gaming Used
5.63 $425.00 NVIDIA RTX 5060 8 GB 23.9 $14.17 $53.13 Gaming New
7.79 $319.99 NVIDIA RTX 4060 8 GB 24.9 $10.63 $40.00 Gaming Used
5.05 $499.99 AMD RX 7600 XT 16 GB 25.3 $15.62 $31.25 Gaming New
6.07 $429.95 AMD RX 6750 XT 12 GB 26.1 $28.47 $35.83 Gaming Used
6.51 $404.15 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB 26.3 $12.47 $50.52 Gaming Used
4.39 $599.05 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB 26.3 $18.49 $74.88 Gaming Used
6.55 $401.68 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB 26.3 $12.40 $50.21 Gaming Used
8.77 $299.99 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB 26.3 $9.26 $37.50 Gaming Used
5.91 $445.25 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB 26.3 $13.74 $55.66 Gaming Used
6.69 $393.20 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB 26.3 $12.14 $49.15 Gaming Used
8.22 $319.97 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB 26.3 $9.88 $40.00 Gaming Used
3.53 $745.00 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB 26.3 $22.99 $93.13 Gaming Used
6.41 $410.28 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB 26.3 $12.66 $51.29 Gaming Used
8.11 $324.22 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB 26.3 $10.01 $40.53 Gaming Used
7.52 $349.99 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB 26.3 $10.80 $43.75 Gaming Used
4.39 $599.05 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB 26.3 $18.49 $74.88 Gaming Used
6.58 $399.99 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB 26.3 $12.35 $50.00 Gaming New
6.55 $401.68 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB 26.3 $12.40 $50.21 Gaming Used
3.77 $698.00 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB 26.3 $21.54 $87.25 Gaming New
6.96 $439.99 AMD RX 9060 XT 16 GB 30.6 $11.00 $27.50 Gaming New
6.65 $459.99 AMD RX 9060 XT 16 GB 30.6 $11.50 $28.75 Gaming Used
8.50 $359.99 AMD RX 9060 XT 8 GB 30.6 $9.00 $45.00 Gaming New
6.65 $459.99 AMD RX 9060 XT 16 GB 30.6 $11.50 $28.75 Gaming New
6.51 $469.99 AMD RX 9060 XT 16 GB 30.6 $11.75 $29.37 Gaming Used
6.65 $459.99 AMD RX 9060 XT 16 GB 30.6 $11.50 $28.75 Gaming New
6.38 $479.99 AMD RX 9060 XT 16 GB 30.6 $12.00 $30.00 Gaming New
6.12 $499.99 AMD RX 9060 XT 16 GB 30.6 $12.50 $31.25 Gaming New
8.50 $359.99 AMD RX 9060 XT 8 GB 30.6 $9.00 $45.00 Gaming New
8.05 $379.99 AMD RX 9060 XT 8 GB 30.6 $9.50 $47.50 Gaming New
10.59 $289.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $7.16 $36.25 Gaming Used
7.18 $427.71 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $10.56 $53.46 Gaming Used
4.74 $647.00 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $15.98 $80.88 Gaming Used
4.74 $647.00 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $15.98 $80.88 Gaming Used
7.74 $396.72 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $9.80 $49.59 Gaming Used
6.14 $499.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $12.35 $62.50 Gaming Used
4.95 $620.00 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $15.31 $77.50 Gaming Used
4.18 $735.00 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $18.15 $91.88 Gaming Used
6.82 $450.00 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $11.11 $56.25 Gaming Used
6.90 $445.00 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $10.99 $55.63 Gaming Used
3.43 $895.00 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $22.10 $111.88 Gaming Used
5.63 $545.00 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $13.46 $68.13 Gaming Used
4.46 $689.00 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $17.01 $86.13 Gaming Used
11.37 $269.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $6.67 $33.75 Gaming Used
4.18 $735.00 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $18.15 $91.88 Gaming Used
3.54 $868.30 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $21.44 $108.54 Gaming Used
3.96 $775.00 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $19.14 $96.88 Gaming Used
4.09 $749.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $18.52 $93.75 Gaming Used
7.18 $427.71 NVIDIA RTX 3070 8 GB 30.7 $10.56 $53.46 Gaming Used
8.65 $359.99 AMD RX 6800 16 GB 31.1 $22.22 $22.50 Gaming Used
5.66 $549.99 AMD RX 6800 16 GB 31.1 $33.95 $34.37 Gaming Used
3.90 $799.00 AMD RX 6800 16 GB 31.1 $49.32 $49.94 Gaming New
4.94 $629.99 AMD RX 6800 16 GB 31.1 $38.89 $39.37 Gaming Used
6.92 $449.99 AMD RX 6800 16 GB 31.1 $27.78 $28.12 Gaming Used
8.09 $384.97 AMD RX 6800 16 GB 31.1 $23.76 $24.06 Gaming Used
5.66 $549.99 AMD RX 6800 16 GB 31.1 $33.95 $34.37 Gaming Used
3.77 $825.00 AMD RX 6800 16 GB 31.1 $50.93 $51.56 Gaming New
4.24 $759.99 AMD RX 7700 XT 12 GB 32.2 $17.47 $63.33 Gaming New
7.08 $469.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB 33.3 $10.68 $58.75 Gaming Used
7.56 $439.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB 33.3 $10.00 $55.00 Gaming New
7.92 $419.95 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB 33.3 $9.54 $52.49 Gaming New
6.94 $479.59 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB 33.3 $10.90 $59.95 Gaming New
8.32 $399.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB 33.3 $9.09 $50.00 Gaming New
5.64 $589.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB 33.3 $13.41 $73.75 Gaming Used
5.55 $599.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB 33.3 $13.64 $37.50 Gaming New
5.64 $589.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB 33.3 $13.41 $36.87 Gaming New
5.20 $639.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB 33.3 $14.55 $40.00 Gaming Used
4.80 $693.89 NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB 33.3 $15.77 $43.37 Gaming New
7.40 $449.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB 33.3 $10.23 $56.25 Gaming New
5.46 $609.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB 33.3 $13.86 $38.12 Gaming Used
5.94 $559.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB 33.3 $12.73 $35.00 Gaming New
4.16 $799.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB 33.3 $18.18 $50.00 Gaming New
7.56 $439.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB 33.3 $10.00 $55.00 Gaming New
4.76 $699.00 NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB 33.3 $15.89 $43.69 Gaming New
5.94 $559.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB 33.3 $12.73 $35.00 Gaming Used
7.92 $419.95 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB 33.3 $9.54 $52.49 Gaming New
6.40 $519.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB 33.3 $11.82 $65.00 Gaming Used
7.56 $439.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB 33.3 $10.00 $55.00 Gaming Used
6.16 $539.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 6 GB 33.3 $12.27 $90.00 Gaming New
8.92 $373.12 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB 33.3 $8.48 $46.64 Gaming Used
7.94 $419.00 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB 33.3 $9.52 $52.38 Gaming New
4.53 $734.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB 33.3 $16.70 $45.94 Gaming New
5.56 $599.00 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB 33.3 $13.61 $74.88 Gaming New
6.68 $498.00 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB 33.3 $11.32 $62.25 Gaming New
4.16 $799.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB 33.3 $18.18 $50.00 Gaming New
4.75 $699.97 NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB 33.3 $15.91 $43.75 Gaming Used
4.21 $789.97 NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB 33.3 $17.95 $49.37 Gaming New
5.01 $663.87 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB 33.3 $15.09 $82.98 Gaming New
3.98 $836.60 NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB 33.3 $19.01 $52.29 Gaming New
4.90 $679.00 NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB 33.3 $15.43 $42.44 Gaming New
4.75 $699.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB 33.3 $15.91 $43.75 Gaming New
7.04 $472.58 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB 33.3 $10.74 $59.07 Gaming New
7.33 $465.46 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $9.56 $58.18 Gaming Used
6.94 $491.56 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $10.09 $61.45 Gaming Used
6.60 $517.16 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $10.62 $64.65 Gaming Used
4.29 $795.00 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $16.32 $99.38 Gaming Used
3.93 $868.00 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $17.82 $108.50 Gaming Used
4.40 $775.00 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $15.91 $96.88 Gaming Used
5.30 $644.41 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $13.23 $80.55 Gaming New
4.29 $795.00 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $16.32 $99.38 Gaming Used
3.90 $875.00 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $17.97 $109.38 Gaming New
4.29 $795.00 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $16.32 $99.38 Gaming New
7.37 $463.29 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $9.51 $57.91 Gaming Used
7.03 $485.59 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $9.97 $60.70 Gaming Used
6.84 $499.00 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $10.25 $62.38 Gaming Used
6.94 $491.56 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $10.09 $61.45 Gaming Used
6.84 $499.00 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $10.25 $62.38 Gaming Used
7.33 $465.46 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $9.56 $58.18 Gaming Used
7.37 $463.29 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $9.51 $57.91 Gaming Used
4.40 $775.00 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $15.91 $96.88 Gaming Used
9.89 $344.97 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $7.08 $43.12 Gaming Used
3.93 $868.00 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $17.82 $108.50 Gaming Used
7.62 $447.76 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $9.19 $55.97 Gaming Used
5.02 $679.99 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB 34.1 $13.96 $85.00 Gaming Used
4.17 $825.00 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB 34.4 $18.33 $103.13 Gaming New
5.30 $649.22 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB 34.4 $14.43 $81.15 Gaming Used
2.65 $1,299.00 NVIDIA RTX 4060 Ti 16GB 16 GB 34.4 $28.87 $81.19 Gaming New
6.26 $549.87 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB 34.4 $12.22 $68.73 Gaming Used
6.27 $549.00 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB 34.4 $12.20 $68.63 Gaming Used
4.62 $745.00 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB 34.4 $16.56 $93.13 Gaming New
