Dark mode

GPU Upgrade Calculator

Select your current graphics card to see which upgrades offer the best performance-per-dollar gain. Results are sorted by performance gain per dollar — the ratio of how much faster the new GPU is versus how much extra you pay.

Data is pulled from Amazon US daily. Performance Index is based on 3DMark TimeSpy scores and FP32 compute throughput. A positive Perf Gain % means the listed GPU is faster than your current card. Values above 20% are generally considered a meaningful upgrade for gaming workloads.

Your GPU
RX 7900 XTX
Perf Index 60.2
VRAM 24 GB
FP32 96.0 TF
TimeSpy 22,000
Sort: Perf Gain ↓ Value Score Price VRAM
136 results
Perf Gain Value Score Price Brand Model VRAM Perf Index $/TFLOP $/GB VRAM Category Condition Check on Amazon
+108% 3.21 $3,909.85 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.71 $122.18 Gaming Used
+108% 3.16 $3,969.02 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.99 $124.03 Gaming Used
+108% 3.15 $3,979.98 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.04 $124.37 Gaming Used
+108% 3.23 $3,889.99 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.61 $121.56 Gaming Used
+108% 3.24 $3,879.00 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.56 $121.22 Gaming Used
+108% 3.11 $4,029.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.28 $125.94 Gaming New
+108% 3.07 $4,085.00 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.55 $127.66 Gaming New
+108% 2.92 $4,299.00 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $20.57 $134.34 Gaming New
+108% 3.12 $4,019.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.23 $125.62 Gaming New
+108% 2.52 $4,989.99 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $23.88 $155.94 Gaming New
+108% 3.08 $4,079.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.52 $127.50 Gaming New
+108% 2.01 $6,239.96 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $29.86 $195.00 Gaming Used
+108% 3.14 $3,999.98 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $19.14 $125.00 Gaming Used
+108% 2.51 $4,999.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $23.92 $156.25 Gaming New
+108% 3.26 $3,849.00 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.42 $120.28 Gaming New
+108% 2.62 $4,799.00 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $22.96 $149.97 Gaming Used
+108% 3.22 $3,899.99 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.66 $121.87 Gaming Used
+108% 2.51 $4,999.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $23.92 $156.25 Gaming New
+108% 2.79 $4,499.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $21.53 $140.62 Gaming New
+108% 3.24 $3,877.80 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.55 $121.18 Gaming New
+108% 2.99 $4,199.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $20.10 $131.25 Gaming New
+108% 3.35 $3,749.00 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $17.94 $117.16 Gaming New
+108% 3.39 $3,699.99 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $17.70 $115.62 Gaming Used
+108% 3.00 $4,179.00 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $20.00 $130.59 Gaming New
+108% 2.77 $4,529.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $21.67 $141.56 Gaming New
+108% 3.17 $3,953.55 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $18.92 $123.55 Gaming New
+108% 2.51 $4,999.97 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $23.92 $156.25 Gaming New
+108% 2.91 $4,306.56 NVIDIA RTX 5090 32 GB 125.5 $20.61 $134.58 Gaming Used
+66% 2.60 $3,840.00 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $23.27 $160.00 Gaming Used
+66% 2.60 $3,840.00 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $23.27 $160.00 Gaming Used
+66% 3.33 $2,999.99 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $18.18 $125.00 Gaming Used
+66% 2.67 $3,740.00 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $22.67 $155.83 Gaming Used
+66% 3.17 $3,149.95 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $19.09 $131.25 Gaming Used
+66% 2.95 $3,389.99 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $20.55 $141.25 Gaming Used
+66% 2.86 $3,495.00 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $21.18 $145.63 Gaming Used
+66% 2.82 $3,545.45 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $21.49 $147.73 Gaming Used
+66% 2.67 $3,745.00 NVIDIA RTX 4090 24 GB 100.0 $22.70 $156.04 Gaming New
+45% 5.30 $1,644.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $12.01 $102.81 Gaming Used
+45% 6.97 $1,249.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $9.12 $78.12 Gaming New
+45% 5.62 $1,549.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $11.31 $96.87 Gaming Used
+45% 5.85 $1,489.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.88 $93.12 Gaming Used
+45% 6.27 $1,389.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.15 $86.87 Gaming New
+45% 5.62 $1,549.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $11.31 $96.87 Gaming Used
+45% 5.85 $1,489.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.88 $93.12 Gaming Used
+45% 5.45 $1,599.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $11.68 $100.00 Gaming Used
+45% 5.89 $1,478.97 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.80 $92.44 Gaming Used
+45% 6.38 $1,364.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $9.96 $85.31 Gaming Used
+45% 4.98 $1,749.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $12.77 $109.37 Gaming New
+45% 5.97 $1,459.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.66 $91.25 Gaming New
+45% 6.27 $1,389.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.15 $86.87 Gaming Used
+45% 6.22 $1,399.95 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.22 $87.50 Gaming Used
+45% 5.53 $1,574.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $11.50 $98.44 Gaming New
+45% 6.09 $1,429.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.44 $89.37 Gaming New
+45% 5.81 $1,499.00 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.94 $93.69 Gaming New
+45% 6.21 $1,403.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.25 $87.75 Gaming New
+45% 5.62 $1,549.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $11.31 $96.87 Gaming New
+45% 5.81 $1,499.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.95 $93.75 Gaming Used
+45% 4.06 $2,146.09 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $15.66 $134.13 Gaming New
+45% 3.95 $2,204.85 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $16.09 $137.80 Gaming Used
+45% 5.81 $1,499.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.95 $93.75 Gaming New
+45% 5.81 $1,499.00 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.94 $93.69 Gaming Used
+45% 4.16 $2,092.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $15.28 $130.81 Gaming New
+45% 5.81 $1,499.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.95 $93.75 Gaming Used
+45% 3.99 $2,181.19 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $15.92 $136.32 Gaming New
+45% 5.89 $1,479.00 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $10.80 $92.44 Gaming New
+45% 5.70 $1,529.00 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $11.16 $95.56 Gaming New
+45% 3.98 $2,192.00 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $16.00 $137.00 Gaming New
+45% 4.84 $1,799.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB 87.1 $13.14 $112.50 Gaming New
+26% 0.80 $9,475.99 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96 GB 76.1 $75.45 $98.71 Rendering New
+26% 0.80 $9,473.99 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96 GB 76.1 $75.43 $98.69 Rendering New
+16% 6.54 $1,069.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.00 $66.87 Gaming Used
+16% 6.04 $1,159.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.84 $72.50 Gaming New
+16% 6.26 $1,119.00 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.46 $69.94 Gaming Used
+16% 7.07 $989.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.25 $61.87 Gaming Used
+16% 7.00 $999.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.35 $62.50 Gaming New
+16% 7.00 $999.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.35 $62.50 Gaming New
+16% 7.00 $999.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.35 $62.50 Gaming New
+16% 6.36 $1,099.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.28 $68.75 Gaming New
+16% 6.36 $1,099.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.28 $68.75 Gaming Used
+16% 6.93 $1,009.95 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.44 $63.12 Gaming Used
+16% 5.43 $1,289.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $12.06 $80.62 Gaming New
+16% 6.57 $1,065.09 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.95 $66.57 Gaming Used
+16% 5.39 $1,299.97 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $12.15 $81.25 Gaming New
+16% 6.54 $1,069.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.00 $66.87 Gaming Used
+16% 6.36 $1,099.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.28 $68.75 Gaming New
+16% 6.09 $1,149.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.75 $71.87 Gaming Used
+16% 6.39 $1,094.97 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.23 $68.44 Gaming New
+16% 6.48 $1,079.95 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $10.09 $67.50 Gaming New
+16% 5.83 $1,199.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $11.21 $75.00 Gaming Used
+16% 4.90 $1,428.97 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $13.35 $89.31 Gaming Used
+16% 6.67 $1,049.00 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $9.80 $65.56 Gaming New
+16% 5.60 $1,249.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $11.68 $78.12 Gaming New
+16% 5.43 $1,289.00 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $12.05 $80.56 Gaming New
+16% 5.39 $1,299.97 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB 70.0 $12.15 $81.25 Gaming New
+12% 3.77 $1,789.00 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $17.20 $111.81 Gaming Used
+12% 3.97 $1,699.95 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $16.35 $106.25 Gaming Used
+12% 3.97 $1,699.95 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $16.35 $106.25 Gaming New
+12% 4.82 $1,399.99 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $13.46 $87.50 Gaming Used
+12% 3.88 $1,739.95 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $16.73 $108.75 Gaming Used
+12% 3.77 $1,789.00 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $17.20 $111.81 Gaming Used
+12% 3.56 $1,895.00 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $18.22 $118.44 Gaming Used
+12% 4.50 $1,499.99 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $14.42 $93.75 Gaming Used
+12% 4.22 $1,599.95 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $15.38 $100.00 Gaming Used
+12% 3.97 $1,699.95 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $16.35 $106.25 Gaming New
+12% 4.09 $1,648.88 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $15.85 $103.06 Gaming Used
+12% 5.19 $1,299.99 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $12.50 $81.25 Gaming Used
+12% 3.67 $1,839.00 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $17.68 $114.94 Gaming Used
+12% 4.54 $1,488.00 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $14.31 $93.00 Gaming Used
+12% 4.00 $1,689.95 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $16.25 $105.62 Gaming New
+12% 4.50 $1,499.00 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB 67.5 $14.41 $93.69 Gaming Used
+7% 3.44 $1,870.00 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $19.28 $116.88 Gaming Used
+7% 3.46 $1,859.97 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $19.17 $116.25 Gaming Used
+7% 3.57 $1,799.00 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $18.55 $112.44 Gaming Used
+7% 7.29 $882.68 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $9.10 $55.17 Gaming Used
+7% 4.29 $1,499.95 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $15.46 $93.75 Gaming Used
+7% 3.78 $1,699.95 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $17.53 $106.25 Gaming Used
+7% 3.68 $1,748.00 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $18.02 $109.25 Gaming Used
+7% 3.67 $1,750.00 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $18.04 $109.38 Gaming New
+7% 3.78 $1,699.95 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $17.53 $106.25 Gaming Used
+7% 3.59 $1,789.00 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $18.44 $111.81 Gaming Used
+7% 3.44 $1,870.00 NVIDIA RTX 4080 16 GB 64.3 $19.28 $116.88 Gaming Used
+3% 7.41 $839.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $8.70 $52.50 Gaming New
+3% 6.68 $932.05 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $9.66 $58.25 Gaming Used
+3% 6.34 $982.00 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $10.18 $61.38 Gaming Used
+3% 7.78 $799.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $8.29 $50.00 Gaming Used
+3% 8.41 $739.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $7.67 $46.25 Gaming New
+3% 8.41 $739.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $7.67 $46.25 Gaming Used
+3% 6.62 $939.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $9.74 $58.75 Gaming Used
+3% 7.33 $849.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $8.81 $53.12 Gaming Used
+3% 8.09 $769.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $7.98 $48.12 Gaming New
+3% 8.30 $749.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $7.77 $46.87 Gaming New
+3% 5.19 $1,199.00 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $12.42 $74.94 Gaming Used
+3% 7.50 $829.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $8.60 $51.87 Gaming New
+3% 6.29 $989.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $10.26 $61.87 Gaming New
+3% 7.88 $789.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $8.19 $49.37 Gaming New
+3% 8.65 $719.99 AMD RX 9070 XT 16 GB 62.3 $7.46 $45.00 Gaming Used

Perf Gain % = (upgrade Perf Index ÷ your GPU's Perf Index − 1) × 100. Perf Index = 0.70 × (3DMark TimeSpy ÷ 360) + 0.30 × (FP32 TFLOPS ÷ 1.65) — a weighted blend of real-world gaming performance and raw compute throughput. Value Score = (Perf Index ÷ Price) × 100.