RX 550 : historique des prix
RX 550 : 121,99 € sur Amazon FR aujourd’hui, son prix le plus bas depuis 90 jours. Sur les 90 derniers jours, son prix le plus bas a varié de 121,99 € à 121,99 €. 4 Go de VRAM, Score qualité-prix de 4/100.
- Marque
- AMD
- VRAM
- 4 Go
- FP32
- 1.2 TFLOPS
- Score qualité-prix
- 4
Meilleur prix du moment : 121,99 € sur Amazon FR (4 offres, de 121,99 € à 147,02 €).
Voir sur AmazonHistorique des prix : 90 derniers jours
Moyenne 121,99 € Prix le plus bas depuis 90 jours
Prix valide le plus bas de chaque jour parmi toutes les offres Amazon FR de cette carte. Les offres que notre filtre identifie comme accessoires, contrefaçons ou prix spéculatifs sont exclues.
Offres actuelles sur Amazon FR
| # | Carte graphique | Score qualité-prix | Prix | VRAM | État | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD ★ Meilleur choix RX 550 | 4 | 121,99 € | 4 GB | Neuf | AMD Radeon RX 550 4GB GDDR5 Graphics Card ITX GPU 128 Bit DirectX 12 PCI Express X16 3.0 DVI-D Dual Link HDMI DisplayPort |
| 2 | AMD RX 550 | 4 | 121,99 € | 4 GB | Neuf | Graphics Cards AMD Radeon RX 550 4GB GDDR5 Graphics Card ITX GPU Low Profile 128 Bit DirectX 12 PCI Express X16 3.0 HDMI, DisplayPort |
| 3 | AMD RX 550 | 4 | 129,98 € | 4 GB | Neuf | Radeon RX 550 Low Profile Graphics Card, 4GB GDDR5 128-bit, DVI-D, HDMI, VGA, PCI Express x8, Video Card PC, DirectX 12, Computer GPU |
| 4 | AMD RX 550 | 3 | 147,02 € | 4 GB | Neuf | Radeon RX 550 Low Profile Graphics Card, 4GB GDDR5 128-bit, VGA DVI-D HDMI, PC Video Card, 4K Display, DirectX 12 |
Prix Amazon FR lors de notre dernière vérification. Vérifiez toujours le prix avant d’acheter. Mention sur l’affiliation.
RX 550 : résumé des prix
| Prix actuel | 121,99 € |
|---|---|
| Plus bas sur 90 jours | 121,99 € (18 oct. 2026) |
| Plus haut sur 90 jours | 121,99 € (18 oct. 2026) |
| Moyenne | 121,99 € |
Prix valide le plus bas de chaque jour parmi toutes les offres Amazon FR de cette carte, d’après nos propres relevés. Les jours sans offre valide sont indiqués par un tiret.
RX 550 : prix par semaine
| Semaine du | Prix le plus bas | Variation |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026 | 121,99 € | 0% |
| 31 oct. 2026 | 121,99 € | 0% |
| 24 oct. 2026 | 121,99 € | — |
| 17 oct. 2026 | — | — |
| 10 oct. 2026 | — | — |
| 3 oct. 2026 | — | — |
| 26 sept. 2026 | — | — |
| 19 sept. 2026 | — | — |
| 12 sept. 2026 | — | — |
| 5 sept. 2026 | — | — |
| 29 août 2026 | — | — |
| 22 août 2026 | — | — |
| 15 août 2026 | — | — |
Voir aussi
Meilleure carte graphique gaming | Meilleures cartes AMD | Cartes dans cette gamme de prix
← Toutes les cartes graphiques | Comparer toutes les cartes par Score qualité-prix