RTX A400 : historique des prix
RTX A400 : 252,05 € sur Amazon FR aujourd’hui, soit 3 % au-dessus de sa moyenne sur 90 jours (244,10 €). Sur les 90 derniers jours, son prix le plus bas a varié de 239,99 € à 258,31 €. 4 Go de VRAM, Score qualité-prix de 3/100.
- Marque
- NVIDIA
- VRAM
- 4 Go
- FP32
- 1.98 TFLOPS
- Score qualité-prix
- 3
Meilleur prix du moment : 252,05 € sur Amazon FR (7 offres, de 252,05 € à 301,89 €).
Voir sur AmazonHistorique des prix : 90 derniers jours
Moyenne 244,10 € 3% above average
Prix valide le plus bas de chaque jour parmi toutes les offres Amazon FR de cette carte. Les offres que notre filtre identifie comme accessoires, contrefaçons ou prix spéculatifs sont exclues.
Offres actuelles sur Amazon FR
| # | Carte graphique | Score qualité-prix | Prix | VRAM | État | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA ★ Meilleur choix RTX A400 | 3 | 252,05 € | 4 GB | Neuf | RTX A400 4GB ATX |
| 2 | NVIDIA RTX A400 | 3 | 258,31 € | 4 GB | Neuf | RTX A400 |
| 3 | NVIDIA RTX A400 | 3 | 262,27 € | 4 GB | Neuf | NVIDIA RTX A400 4GB GDDR6 PCI-e 4.0 x8 4x miniDP 1.4a/768 Cuda Cores/Single Slot/50W (AV8J3AA) |
| 4 | NVIDIA RTX A400 | 3 | 284,21 € | 4 GB | Neuf | Nvidia Rtx A400 - Grafikkarten - Rtx A400 - 4GB Gddr6 - Pcie 4.0 X8 - 4 x Mini Displayport (vcnrtxa400-Pl) |
| 5 | NVIDIA RTX A400 | 3 | 286,99 € | 4 GB | Neuf | CV-04GO-BKQF/DELL - NVIDIA RTX A400 4GB GDDR6 Half Height PCIe 4.0x8 4 mDP Graphics Card |
| 6 | NVIDIA RTX A400 | 3 | 287,96 € | 4 GB | Neuf | Nvidia Rtx A400 - Schede Grafiche - Rtx A400 - 4 GB Gddr6 |
| 7 | NVIDIA RTX A400 | 3 | 301,89 € | 4 GB | Neuf | CV-04GO-BKQG/DELL - NVIDIA RTX A400 4GB GDDR6 Full Height PCIe 4.0x8 4 mDP Graphics Card |
Prix Amazon FR lors de notre dernière vérification. Vérifiez toujours le prix avant d’acheter. Mention sur l’affiliation.
RTX A400 : résumé des prix
| Prix actuel | 252,05 € |
|---|---|
| Plus bas sur 90 jours | 239,99 € (26 oct. 2026) |
| Plus haut sur 90 jours | 258,31 € (4 nov. 2026) |
| Moyenne | 244,10 € |
Prix valide le plus bas de chaque jour parmi toutes les offres Amazon FR de cette carte, d’après nos propres relevés. Les jours sans offre valide sont indiqués par un tiret.
RTX A400 : prix par semaine
| Semaine du | Prix le plus bas | Variation |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026 | 252,05 € | ▲ 5% |
| 31 oct. 2026 | 240,69 € | 0% |
| 24 oct. 2026 | 241,89 € | — |
| 17 oct. 2026 | — | — |
| 10 oct. 2026 | — | — |
| 3 oct. 2026 | — | — |
| 26 sept. 2026 | — | — |
| 19 sept. 2026 | — | — |
| 12 sept. 2026 | — | — |
| 5 sept. 2026 | — | — |
| 29 août 2026 | — | — |
| 22 août 2026 | — | — |
| 15 août 2026 | — | — |
Voir aussi
Meilleure carte graphique pour le rendu 3D | Meilleures cartes NVIDIA | Cartes dans cette gamme de prix
← Toutes les cartes graphiques | Comparer toutes les cartes par Score qualité-prix