Arc A750
- Marque
- Intel
- VRAM
- 8 Go
- FP32
- 17.2 TFLOPS
- 3DMark TimeSpy
- 9,000
- Score qualité-prix
- 62
Meilleur prix du moment : 331,89 € sur Amazon FR (5 offres, de 331,89 € à 615,01 €).
Voir sur AmazonOffres actuelles sur Amazon FR
| # | Carte graphique | Score qualité-prix | Prix | VRAM | État | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel ★ Meilleur choix Arc A750 | 62 | 331,89 € | 8 GB | Neuf | Karta GRAF. Sparkle Intel Arc A750 ROC Luna OC |
| 2 | Intel Arc A750 | 51 | 403,99 € | 8 GB | Neuf | Intel Arc A750 Titan OC Edition, 8GB GDDR6, ThermalSync, Torn Cooling, Axial Fan, Metal Back Plate, SA750T-8GOC |
| 3 | Intel Arc A750 | 37 | 552,38 € | 8 GB | Neuf | Vaizdo plokštÄ ASROCK Arc A750 Challenger D 8GB OC GDDR6 PCI-E 4.0 2xDP 2xHDMI |
| 4 | Intel Arc A750 | 36 | 568,26 € | 8 GB | Neuf | Arc A750 8GB PCI Express 4.0 Limited Edition Graphics Card |
| 5 | Intel Arc A750 | 34 | 615,01 € | 8 GB | Neuf | Arc™ A750 8GB PCI Express 4.0 Graphics Card |
Prix Amazon FR lors de notre dernière vérification. Vérifiez toujours le prix avant d’acheter. Mention sur l’affiliation.
Voir aussi
Meilleure carte graphique gaming | Meilleures cartes Intel | Cartes graphiques 8 Go | Cartes dans cette gamme de prix
← Toutes les cartes graphiques | Comparer toutes les cartes par Score qualité-prix