RTX 4070 Ti Preisverlauf
RTX 4070 Ti: 1.118,99 € bei Amazon DE heute, 6 % unter dem 90-Tage-Durchschnitt von 1.185,45 €. In den letzten 90 Tagen lag der niedrigste Preis zwischen 778,66 € und 1.379,99 €. 12 GB VRAM und ein Preis-Leistungs-Score von 55/100.
- Marke
- NVIDIA
- VRAM
- 12 GB
- FP32
- 80 TFLOPS
- Preis-Leistungs-Score
- 55
Aktuell bester Preis: 1.118,99 € auf Amazon DE (4 Angebote, 1.118,99 €–1.379,99 €). (Gebraucht)
Auf Amazon ansehenPreisverlauf: letzte 90 Tage
Durchschnitt 1.185,45 € 6% below average
Niedrigster gültiger Tagespreis über alle Amazon-DE-Angebote dieser Karte. Angebote, die unser Filter als Zubehör, Fälschung oder Wucherpreis erkennt, werden nicht berücksichtigt.
Aktuelle Angebote auf Amazon DE
| # | Grafikkarte | Preis-Leistungs-Score | Preis | VRAM | Zustand | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA ★ Beste Wahl RTX 4070 Ti | 55 | 1.118,99 € | 12 GB | Gebraucht | INNO3D GeForce RTX 4070 TI X3 12GB GDDR6X |
| 2 | NVIDIA RTX 4070 Ti | 48 | 1.279,99 € | 12 GB | Neu | GIGABYTE GeForce RTX 4070 TI Gaming OC 12GB Graphics Card - 12GB DDRX6 21Gbps 192bit, PCI-E 4.0, Core 2565Mhz, RGB, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1a, NVIDIA DLSS 3, GV-N407TGAMING OC-12GD |
| 3 | NVIDIA RTX 4070 Ti | 45 | 1.379,13 € | 12 GB | Neu | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X Gaming Graphics Card (NVIDIA DLSS3, PCIe 4.0, 12GB GDDR6X Memory, 2x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a, TUF-RTX4070TI-12G-GAMING) |
| 4 | NVIDIA RTX 4070 Ti | 45 | 1.379,99 € | 12 GB | Neu | ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X OC Edition Gaming Graphics Card (NVIDIA DLSS 3, PCIe 4.0, 12GB GDDR6X Memory, 2X HDMI 2.1a, 3X DisplayPort 1.4a, ROG-STRIX-RTX4070TI-O12G-GAMING) |
Preise von Amazon DE bei unserer letzten Prüfung. Prüfen Sie den Preis vor dem Kauf. Hinweis zu Affiliate-Links.
RTX 4070 Ti: Preisübersicht
| Aktueller Preis | 1.118,99 € |
|---|---|
| Tiefstpreis in 90 Tagen | 778,66 € (25. Okt. 2026) |
| Höchstpreis in 90 Tagen | 1.379,99 € (18. Okt. 2026) |
| Durchschnitt | 1.185,45 € |
Niedrigster gültiger Preis pro Tag über alle Amazon-DE-Angebote dieser Karte, aus unseren eigenen Preisabfragen. Tage ohne gültiges Angebot sind mit einem Strich markiert.
RTX 4070 Ti: Preis pro Woche
| Woche ab | Niedrigster Preis | Veränderung |
|---|---|---|
| 7. Nov. 2026 | 1.118,99 € | 0% |
| 31. Okt. 2026 | 1.118,99 € | ▼ 18% |
| 24. Okt. 2026 | 1.359,39 € | — |
| 17. Okt. 2026 | — | — |
| 10. Okt. 2026 | — | — |
| 3. Okt. 2026 | — | — |
| 26. Sept. 2026 | — | — |
| 19. Sept. 2026 | — | — |
| 12. Sept. 2026 | — | — |
| 5. Sept. 2026 | — | — |
| 29. Aug. 2026 | — | — |
| 22. Aug. 2026 | — | — |
| 15. Aug. 2026 | — | — |
Siehe auch
Beste Gaming-Grafikkarte | Beste Grafikkarte für KI | Beste NVIDIA-Grafikkarten | Grafikkarten mit 12 GB VRAM | Grafikkarten in dieser Preisklasse
← Alle Grafikkarten | Alle Grafikkarten nach Preis-Leistungs-Score vergleichen