RTX 4070 Preisverlauf
RTX 4070: 1.498,00 € bei Amazon DE heute, 18 % über dem 90-Tage-Durchschnitt von 1.264,21 €. In den letzten 90 Tagen lag der niedrigste Preis zwischen 1.099,99 € und 1.498,00 €. 12 GB VRAM und ein Preis-Leistungs-Score von 30/100.
- Marke
- NVIDIA
- VRAM
- 12 GB
- FP32
- 58.9 TFLOPS
- Preis-Leistungs-Score
- 30
Aktuell bester Preis: 1.498,00 € auf Amazon DE (3 Angebote, 1.498,00 €–2.026,83 €).
Auf Amazon ansehenPreisverlauf: letzte 90 Tage
Durchschnitt 1.264,21 € 18% above average
Niedrigster gültiger Tagespreis über alle Amazon-DE-Angebote dieser Karte. Angebote, die unser Filter als Zubehör, Fälschung oder Wucherpreis erkennt, werden nicht berücksichtigt.
Aktuelle Angebote auf Amazon DE
| # | Grafikkarte | Preis-Leistungs-Score | Preis | VRAM | Zustand | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA ★ Beste Wahl RTX 4070 | 30 | 1.498,00 € | 12 GB | Neu | NVIDIA GeForce RTX 4070 Founder's Edition (FE) Graphics Card, Titanium and Black, 900-1G141-2544-000 |
| 2 | NVIDIA RTX 4070 | 25 | 1.831,44 € | 12 GB | Neu | GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12GB Graphics Card - 12GB DDRX6 21Gbps, PCI-E 4.0, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1a, NVIDIA DLSS 3, Ada Lovelace Arch, GV-N4070WF3OC-12GD |
| 3 | NVIDIA RTX 4070 | 22 | 2.026,83 € | 12 GB | Neu | GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC V2 12G Graphics Card - 12GB GDDR6, 192bit, PCI-E 4.0, 2490MHz Core Clock, 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a, NVIDIA DLSS 3, GV-N4070WF3OCV2-12GD |
Preise von Amazon DE bei unserer letzten Prüfung. Prüfen Sie den Preis vor dem Kauf. Hinweis zu Affiliate-Links.
RTX 4070: Preisübersicht
| Aktueller Preis | 1.498,00 € |
|---|---|
| Tiefstpreis in 90 Tagen | 1.099,99 € (20. Okt. 2026) |
| Höchstpreis in 90 Tagen | 1.498,00 € (5. Nov. 2026) |
| Durchschnitt | 1.264,21 € |
Niedrigster gültiger Preis pro Tag über alle Amazon-DE-Angebote dieser Karte, aus unseren eigenen Preisabfragen. Tage ohne gültiges Angebot sind mit einem Strich markiert.
RTX 4070: Preis pro Woche
| Woche ab | Niedrigster Preis | Veränderung |
|---|---|---|
| 7. Nov. 2026 | 1.498,00 € | ▲ 11% |
| 31. Okt. 2026 | 1.346,99 € | ▲ 22% |
| 24. Okt. 2026 | 1.099,99 € | — |
| 17. Okt. 2026 | — | — |
| 10. Okt. 2026 | — | — |
| 3. Okt. 2026 | — | — |
| 26. Sept. 2026 | — | — |
| 19. Sept. 2026 | — | — |
| 12. Sept. 2026 | — | — |
| 5. Sept. 2026 | — | — |
| 29. Aug. 2026 | — | — |
| 22. Aug. 2026 | — | — |
| 15. Aug. 2026 | — | — |
Siehe auch
Beste Gaming-Grafikkarte | Beste Grafikkarte für KI | Beste NVIDIA-Grafikkarten | Grafikkarten mit 12 GB VRAM | Grafikkarten in dieser Preisklasse
← Alle Grafikkarten | Alle Grafikkarten nach Preis-Leistungs-Score vergleichen