RTX 3060

Marke
NVIDIA
VRAM
12 GB
FP32
25.6 TFLOPS
3DMark TimeSpy
8,500
Preis-Leistungs-Score
69

Aktuell bester Preis: 308,50 € auf Amazon DE (18 Angebote, 308,50 €–544,87 €).

Auf Amazon ansehen

Kostenloser Preisalarm Max. 1 E-Mail pro Karte alle 7 Tage · Abmeldung mit einem Klick · Datenschutz

E-Mail an mich, wenn die

Aktuelle Angebote auf Amazon DE

# Grafikkarte Preis-Leistungs-Score Preis VRAM Zustand Kaufen
1 NVIDIA ★ Beste Wahl RTX 3060 69 308,50 € 6 GB Neu
2 NVIDIA RTX 3060 69 308,52 € 6 GB Neu
3 NVIDIA RTX 3060 69 308,54 € 6 GB Neu
4 NVIDIA RTX 3060 66 320,27 € 6 GB Neu
5 NVIDIA RTX 3060 51 413,09 € 12 GB Neu
6 NVIDIA RTX 3060 50 423,09 € 12 GB Neu
7 NVIDIA RTX 3060 46 455,69 € 12 GB Generalüberholt
8 NVIDIA RTX 3060 46 459,00 € 12 GB Neu
9 NVIDIA RTX 3060 46 463,30 € 12 GB Generalüberholt
10 NVIDIA RTX 3060 44 486,47 € 12 GB Neu
11 NVIDIA RTX 3060 43 487,90 € 12 GB Neu
12 NVIDIA RTX 3060 43 495,40 € 12 GB Neu
13 NVIDIA RTX 3060 42 500,00 € 12 GB Neu
14 NVIDIA RTX 3060 42 501,34 € 12 GB Neu
15 NVIDIA RTX 3060 41 512,87 € 12 GB Neu
16 NVIDIA RTX 3060 41 518,16 € 12 GB Neu
17 NVIDIA RTX 3060 41 519,22 € 12 GB Neu
18 NVIDIA RTX 3060 39 544,87 € 12 GB Neu

Preise von Amazon DE bei unserer letzten Prüfung. Prüfen Sie den Preis vor dem Kauf. Hinweis zu Affiliate-Links.

Siehe auch

Beste Gaming-Grafikkarte  |  Beste Grafikkarte für KI  |  Beste NVIDIA-Grafikkarten  |  Grafikkarten mit 12 GB VRAM  |  Grafikkarten in dieser Preisklasse

← Alle Grafikkarten  |  Alle Grafikkarten nach Preis-Leistungs-Score vergleichen