Best GPU Price to Performance – Amazon US (Updated Daily)

Compare graphics cards by price-to-performance using real Amazon US prices and gaming benchmark scores. Find the best value GPU for your budget.

Best value GPU right now (June 2026): The RTX 3070 at $259.99 leads the ranking with an Excellent value rating, 8 GB VRAM. Rankings update daily based on live Amazon US prices. Check on Amazon →

860 results
Value Price Brand Model VRAM $/TFLOP $/GB VRAM Category Condition Check on Amazon
100 Excellent $259.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $6.42 $32.50 Gaming Used
100 Excellent $279.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $6.91 $35.00 Gaming New
100 Excellent $318.97 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $6.55 $39.87 Gaming Used
100 Excellent $289.97 NVIDIA RTX 3070 8 GB $7.16 $36.25 Gaming Used
100 Excellent $219.99 Intel Arc A770 8 GB $11.17 $27.50 Gaming AI New
100 Excellent $326.53 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $6.70 $40.82 Gaming Used
100 Excellent $294.97 NVIDIA RTX 3070 8 GB $7.28 $36.87 Gaming New
100 Excellent $299.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $7.41 $37.50 Gaming New
100 Excellent $299.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $7.41 $37.50 Gaming Used
100 Excellent $299.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $7.41 $37.50 Gaming Used
100 Excellent $336.63 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $6.91 $42.08 Gaming Used
98 Excellent $349.99 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $7.19 $43.75 Gaming Used
97 Excellent $399.99 NVIDIA RTX 3080 10 GB $6.73 $40.00 Gaming Used
96 Excellent $319.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $7.90 $40.00 Gaming New
96 Excellent $319.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $7.90 $40.00 Gaming Used
96 Excellent $649.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $6.74 $40.62 Gaming AI Used
95 Excellent $530.94 AMD RX 9070 12 GB $7.11 $44.25 Gaming AI New
95 Excellent $409.99 NVIDIA RTX 3080 10 GB $6.90 $41.00 Gaming Used
95 Excellent $409.99 NVIDIA RTX 3080 10 GB $6.90 $41.00 Gaming Used
94 Excellent $324.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $8.02 $40.62 Gaming Used
94 Excellent $244.97 Intel Arc A770 8 GB $12.44 $30.62 Gaming AI New
94 Excellent $363.22 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $7.46 $45.40 Gaming Used
94 Excellent $219.99 Intel Arc A750 8 GB $12.79 $27.50 Gaming New
94 Excellent $364.99 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $7.49 $45.62 Gaming Used
94 Excellent $599.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $7.14 $50.00 Gaming AI New
93 Excellent $329.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $8.15 $41.25 Gaming Used
93 Excellent $419.99 NVIDIA RTX 3080 10 GB $7.07 $42.00 Gaming Used
92 Excellent $285.18 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $8.80 $35.65 Gaming New
92 Excellent $609.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $7.26 $50.83 Gaming AI New
92 Excellent $679.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $7.05 $42.50 Gaming AI Used
91 Excellent $374.99 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $7.70 $46.87 Gaming Used
91 Excellent $289.99 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $8.95 $36.25 Gaming Used
91 Excellent $169.99 AMD RX 5700 XT 8 GB $17.35 $21.25 Gaming New
90 Excellent $291.02 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $8.98 $36.38 Gaming Used
90 Excellent $291.02 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $8.98 $36.38 Gaming Used
90 Excellent $689.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $7.15 $43.12 Gaming AI Used
90 Good $199.00 AMD RX 6600 XT 8 GB $18.77 $24.88 Gaming New
90 Good $389.00 AMD RX 6800 XT 16 GB $18.79 $24.31 Gaming AI Used
89 Good $629.00 NVIDIA RTX 5070 12 GB $7.49 $52.42 Gaming AI Used
89 Good $294.99 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $9.10 $36.87 Gaming Used
89 Good $629.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $7.50 $52.50 Gaming AI Used
89 Good $346.22 NVIDIA RTX 3070 8 GB $8.55 $43.28 Gaming Used
88 Good $386.22 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $7.93 $48.28 Gaming Used
88 Good $635.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $7.57 $53.00 Gaming AI Used
88 Good $349.99 NVIDIA RTX 3070 8 GB $8.64 $43.75 Gaming Used
88 Good $299.97 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $9.26 $37.50 Gaming Used
88 Good $299.97 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $9.26 $37.50 Gaming Used
88 Good $299.99 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $9.26 $37.50 Gaming Used
88 Good $639.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $7.62 $53.33 Gaming AI New
88 Good $379.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $8.64 $47.50 Gaming New
87 Good $349.99 AMD RX 9060 XT 8 GB $8.75 $43.75 Gaming AI New
87 Good $641.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $7.64 $53.50 Gaming AI Used
87 Good $449.97 NVIDIA RTX 3080 12 GB $7.58 $37.50 Gaming Used
86 Good $394.97 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $8.11 $49.37 Gaming Used
86 Good $649.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $7.74 $54.17 Gaming AI Used
85 Good $729.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $7.56 $45.62 Gaming AI New
85 Good $359.99 AMD RX 9060 XT 8 GB $9.00 $45.00 Gaming AI New
85 Good $659.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $7.86 $55.00 Gaming AI New
84 Good $394.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $8.98 $49.37 Gaming New
84 Good $394.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $8.98 $49.37 Gaming New
84 Good $599.99 AMD RX 9070 16 GB $8.03 $37.50 Gaming AI New
84 Good $199.99 Intel Arc A580 8 GB $16.13 $25.00 Gaming New
84 Good $739.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $7.67 $46.25 Gaming AI Used
84 Good $669.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $7.98 $55.83 Gaming AI New
83 Good $749.00 AMD RX 9070 XT 16 GB $7.76 $46.81 Gaming AI New
83 Good $749.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $7.77 $46.87 Gaming AI New
83 Good $749.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $7.77 $46.87 Gaming AI New
83 Good $317.22 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $9.79 $39.65 Gaming Used
83 Good $413.19 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $8.48 $51.65 Gaming New
83 Good $679.95 NVIDIA RTX 5070 12 GB $8.09 $56.66 Gaming AI Used
83 Good $679.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $8.10 $56.67 Gaming AI New
82 Good $319.99 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $9.88 $40.00 Gaming Used
82 Good $379.99 AMD RX 6800 16 GB $23.46 $23.75 Gaming AI Used
81 Good $479.99 NVIDIA RTX 3080 10 GB $8.08 $48.00 Gaming New
81 Good $599.99 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB $8.57 $50.00 Gaming AI Used
81 Good $279.99 AMD RX 7600 8 GB $9.79 $35.00 Gaming New
81 Good $324.97 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $10.03 $40.62 Gaming Used
81 Good $459.99 AMD RX 7800 XT 16 GB $9.27 $28.75 Gaming AI Used
81 Good $769.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $7.98 $48.12 Gaming AI New
81 Good $769.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $7.98 $48.12 Gaming AI Used
80 Good $699.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $8.33 $58.33 Gaming AI New
80 Good $389.97 AMD RX 6800 16 GB $24.07 $24.37 Gaming AI Used
80 Good $389.97 AMD RX 6800 16 GB $24.07 $24.37 Gaming AI New
80 Good $609.97 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB $8.71 $50.83 Gaming AI Used
80 Good $609.97 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB $8.71 $50.83 Gaming AI New
80 Good $489.00 NVIDIA RTX 3080 10 GB $8.23 $48.90 Gaming Used
80 Good $549.99 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB $7.92 $45.83 Gaming AI Used
80 Good $549.99 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB $7.92 $45.83 Gaming AI Used
79 Good $439.00 AMD RX 6800 XT 16 GB $21.21 $27.44 Gaming AI New
79 Good $706.28 NVIDIA RTX 5070 12 GB $8.41 $58.86 Gaming AI New
79 Good $419.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $9.55 $52.50 Gaming New
79 Good $419.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $9.55 $52.50 Gaming New
79 Good $789.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.19 $49.37 Gaming AI New
79 Good $789.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.19 $49.37 Gaming AI New
78 Good $714.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $8.51 $59.58 Gaming AI Used
78 Good $794.00 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.23 $49.63 Gaming AI Used
78 Good $289.99 AMD RX 7600 8 GB $10.14 $36.25 Gaming New
78 Good $559.97 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB $8.07 $46.66 Gaming AI Used
78 Good $559.99 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB $8.07 $46.67 Gaming AI Used
78 Good $799.00 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.28 $49.94 Gaming AI New
78 Good $799.00 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.28 $49.94 Gaming AI New
78 Good $899.00 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $8.40 $56.19 Gaming AI New
78 Good $399.99 AMD RX 6800 16 GB $24.69 $25.00 Gaming AI Used
78 Good $799.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.29 $50.00 Gaming AI New
78 Good $549.99 NVIDIA RTX 4070 12 GB $9.34 $45.83 Gaming AI Used
78 Good $899.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $8.41 $56.25 Gaming AI Used
78 Good $649.99 AMD RX 9070 16 GB $8.70 $40.62 Gaming AI New
77 Good $749.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $8.93 $46.87 Gaming AI Used
77 Good $429.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $9.77 $53.75 Gaming New
77 Good $199.00 AMD RX 5700 XT 8 GB $20.31 $24.88 Gaming Used
77 Good $699.99 AMD RX 7900 XT 20 GB $8.43 $35.00 Gaming AI Rendering Used
77 Good $699.99 AMD RX 7900 XT 20 GB $8.43 $35.00 Gaming AI Rendering Used
77 Good $807.49 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.37 $50.47 Gaming AI New
77 Good $809.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.39 $50.62 Gaming AI New
77 Good $299.99 Intel Arc A770 16 GB $15.23 $18.75 Gaming AI Used
77 Good $342.85 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $10.58 $42.86 Gaming Used
76 Good $699.99 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB $8.75 $58.33 Gaming AI New
76 Good $699.99 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB $8.75 $58.33 Gaming AI Used
76 Good $699.99 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB $8.75 $58.33 Gaming AI New
76 Good $819.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.50 $51.25 Gaming AI Used
76 Good $739.00 NVIDIA RTX 5070 12 GB $8.80 $61.58 Gaming AI New
76 Good $459.97 AMD RX 6800 XT 16 GB $22.22 $28.75 Gaming AI New
76 Good $139.99 Intel Arc A380 6 GB $29.16 $23.33 Gaming New
76 Good $299.99 AMD RX 7600 8 GB $10.49 $37.50 Gaming Used
76 Good $299.99 AMD RX 7600 8 GB $10.49 $37.50 Gaming New
76 Good $299.99 AMD RX 7600 8 GB $10.49 $37.50 Gaming New
76 Good $439.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $10.00 $55.00 Gaming New
76 Good $439.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $10.00 $55.00 Gaming New
76 Good $439.99 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $10.00 $55.00 Gaming New
75 Good $669.99 AMD RX 9070 16 GB $8.97 $41.87 Gaming AI New
75 Good $669.99 AMD RX 9070 16 GB $8.97 $41.87 Gaming AI New
75 Good $349.99 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $10.80 $43.75 Gaming Used
75 Good $569.97 NVIDIA RTX 4070 12 GB $9.68 $47.50 Gaming AI New
75 Good $899.99 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB $8.65 $56.25 Gaming AI Used
75 Good $275.00 Intel Arc A750 8 GB $15.99 $34.38 Gaming New
75 Fair $649.99 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB $9.29 $54.17 Gaming AI New
75 Fair $649.99 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB $9.29 $54.17 Gaming AI Used
75 Fair $332.99 NVIDIA RTX 4060 8 GB $11.06 $41.62 Gaming New
75 Fair $584.99 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB $8.43 $48.75 Gaming AI Used
74 Fair $499.99 AMD RX 6900 XT 16 GB $21.74 $31.25 Gaming AI Used
74 Fair $499.95 AMD RX 7800 XT 16 GB $10.08 $31.25 Gaming AI Used
74 Fair $779.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $9.29 $48.75 Gaming AI Used
74 Fair $779.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $9.29 $48.75 Gaming AI New
74 Fair $779.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $9.29 $48.75 Gaming AI New
74 Fair $839.78 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.70 $52.49 Gaming AI Used
74 Fair $462.70 NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB $9.50 $57.84 Gaming Used
73 Fair $417.68 NVIDIA RTX 3070 8 GB $10.31 $52.21 Gaming Used
73 Fair $475.99 AMD RX 6800 XT 16 GB $22.99 $29.75 Gaming AI Used
73 Fair $849.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $8.81 $53.12 Gaming AI New
73 Fair $769.00 NVIDIA RTX 5070 12 GB $9.15 $64.08 Gaming AI New
73 Fair $599.97 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB $8.65 $50.00 Gaming AI Used
73 Fair $769.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $9.17 $64.17 Gaming AI New
72 Fair $330.34 NVIDIA RTX 5060 8 GB $11.01 $41.29 Gaming New
72 Fair $285.00 Intel Arc A750 8 GB $16.57 $35.63 Gaming New
72 Fair $699.00 AMD RX 9070 16 GB $9.36 $43.69 Gaming AI New
72 Fair $780.44 NVIDIA RTX 5070 12 GB $9.29 $65.04 Gaming AI Used
72 Fair $299.99 AMD RX 6700 10 GB $26.31 $30.00 Gaming Used
72 Fair $809.96 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $9.64 $50.62 Gaming AI New
72 Fair $129.80 AMD RX 580 8 GB $20.94 $16.23 Gaming New
72 Fair $129.95 AMD RX 580 8 GB $20.96 $16.24 Gaming Used
71 Fair $364.99 AMD RX 6750 XT 12 GB $24.17 $30.42 Gaming AI New
71 Fair $979.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $9.16 $61.25 Gaming AI New
71 Fair $979.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $9.16 $61.25 Gaming AI New
71 Fair $789.99 NVIDIA RTX 5070 12 GB $9.40 $65.83 Gaming AI New
71 Fair $469.41 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $10.67 $58.68 Gaming New
71 Fair $988.85 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $9.24 $61.80 Gaming AI New
71 Fair $989.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $9.25 $61.87 Gaming AI New
71 Fair $299.99 NVIDIA RTX 3060 8 GB $11.72 $37.50 Gaming AI Used
70 Fair $799.00 NVIDIA RTX 5070 12 GB $9.51 $66.58 Gaming AI New
70 Fair $999.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $9.35 $62.50 Gaming AI New
70 Fair $999.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $9.35 $62.50 Gaming AI New
70 Fair $999.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $9.35 $62.50 Gaming AI New
70 Fair $440.06 NVIDIA RTX 3070 8 GB $10.87 $55.01 Gaming Used
70 Fair $1,249.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB $9.12 $78.12 Gaming AI New
69 Fair $1,009.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $9.44 $63.12 Gaming AI New
69 Fair $1,009.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $9.44 $63.12 Gaming AI New
69 Fair $449.99 AMD RX 6800 16 GB $27.78 $28.12 Gaming AI Used
69 Fair $134.99 AMD RX 580 8 GB $21.77 $16.87 Gaming New
69 Fair $777.00 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB $9.71 $64.75 Gaming AI Used
69 Fair $1,019.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $9.53 $63.75 Gaming AI New
69 Fair $379.99 AMD RX 6750 XT 12 GB $25.16 $31.67 Gaming AI New
68 Fair $224.97 AMD RX 5700 XT 8 GB $22.96 $28.12 Gaming New
68 Fair $349.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB $11.67 $43.75 Gaming Used
68 Fair $849.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $10.12 $53.12 Gaming AI New
68 Fair $448.99 AMD RX 9060 XT 16 GB $11.22 $28.06 Gaming AI New
68 Fair $449.99 AMD RX 9060 XT 16 GB $11.25 $28.12 Gaming AI New
68 Fair $449.99 AMD RX 9060 XT 16 GB $11.25 $28.12 Gaming AI New
68 Fair $367.22 NVIDIA RTX 4060 8 GB $12.20 $45.90 Gaming New
68 Fair $949.99 NVIDIA RTX 4080 16 GB $9.79 $59.37 Gaming AI New
68 Fair $633.50 NVIDIA RTX 4070 12 GB $10.76 $52.79 Gaming AI New
67 Fair $289.99 AMD RX 6650 XT 8 GB $26.85 $36.25 Gaming New
67 Fair $837.50 NVIDIA RTX 5070 12 GB $9.97 $69.79 Gaming AI New
67 Fair $392.84 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $12.12 $49.11 Gaming New
67 Fair $755.72 AMD RX 9070 16 GB $10.12 $47.23 Gaming AI New
67 Fair $1,049.00 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $9.80 $65.56 Gaming AI New
67 Fair $1,049.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $9.81 $65.62 Gaming AI New
67 Fair $169.99 NVIDIA Tesla P100 16 GB $9.09 $10.62 AI Datacenter Used
67 Fair $459.99 AMD RX 9060 XT 16 GB $11.50 $28.75 Gaming AI Used
66 Fair $359.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB $12.00 $45.00 Gaming Used
66 Fair $359.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB $12.00 $45.00 Gaming New
66 Fair $359.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB $12.00 $45.00 Gaming Used
66 Fair $359.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB $12.00 $45.00 Gaming New
66 Fair $359.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB $12.00 $45.00 Gaming Used
66 Fair $359.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB $12.00 $45.00 Gaming New
66 Fair $139.99 AMD RX 580 8 GB $22.58 $17.50 Gaming New
66 Fair $519.99 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB $11.56 $65.00 Gaming New
66 Fair $1,059.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $9.91 $66.25 Gaming AI New
66 Fair $504.44 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $11.46 $63.06 Gaming Used
66 Fair $363.43 NVIDIA RTX 5060 8 GB $12.11 $45.43 Gaming Used
66 Fair $399.99 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $12.35 $50.00 Gaming Used
66 Fair $949.50 AMD RX 9070 XT 16 GB $9.84 $59.34 Gaming AI New
65 Fair $289.99 NVIDIA RTX 5050 8 GB $12.08 $36.25 Gaming New
65 Fair $289.99 NVIDIA RTX 5050 8 GB $12.08 $36.25 Gaming Used
65 Fair $366.91 NVIDIA RTX 5060 8 GB $12.23 $45.86 Gaming New
65 Fair $399.97 AMD RX 6750 XT 12 GB $26.49 $33.33 Gaming AI New
65 Fair $955.99 AMD RX 9070 XT 16 GB $9.91 $59.75 Gaming AI New
65 Fair $469.99 AMD RX 9060 XT 16 GB $11.75 $29.37 Gaming AI Used
65 Fair $599.19 NVIDIA RTX 3080 10 GB $10.09 $59.92 Gaming New
65 Fair $1,339.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB $9.78 $83.75 Gaming AI Used
65 Fair $389.99 AMD RX 7600 XT 16 GB $12.19 $24.37 Gaming AI Used
65 Fair $369.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB $12.33 $46.25 Gaming Used
65 Fair $369.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB $12.33 $46.25 Gaming New
65 Fair $753.22 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB $10.76 $62.77 Gaming AI Used
65 Fair $899.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $10.71 $56.25 Gaming AI Used
65 Fair $899.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $10.71 $56.25 Gaming AI New
65 Fair $899.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $10.71 $56.25 Gaming AI New
64 Fair $499.99 AMD RX 7700 XT 12 GB $11.49 $41.67 Gaming AI Used
64 Fair $517.49 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $11.76 $64.69 Gaming Used
64 Fair $1,355.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB $9.90 $84.75 Gaming AI New
64 Fair $329.99 NVIDIA RTX 3060 8 GB $12.89 $41.25 Gaming AI Used
64 Fair $389.22 NVIDIA RTX 4060 8 GB $12.93 $48.65 Gaming New
64 Fair $411.00 NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB $12.69 $51.38 Gaming Used
64 Fair $304.97 AMD RX 6650 XT 8 GB $28.24 $38.12 Gaming New
64 Fair $479.99 AMD RX 9060 XT 16 GB $12.00 $30.00 Gaming AI New
64 Fair $374.97 AMD RX 6700 XT 12 GB $27.17 $31.25 Gaming AI Used
64 Fair $1,099.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $10.28 $68.75 Gaming AI Used
64 Fair $481.00 AMD RX 9060 XT 16 GB $12.03 $30.06 Gaming AI New
63 Fair $299.00 NVIDIA RTX 5050 8 GB $12.46 $37.38 Gaming Used
63 Fair $984.48 AMD RX 9070 XT 16 GB $10.20 $61.53 Gaming AI New
63 Fair $919.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $10.95 $57.50 Gaming AI New
63 Fair $379.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB $12.67 $47.50 Gaming New
63 Fair $379.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB $12.67 $47.50 Gaming New
63 Fair $379.97 AMD RX 6700 XT 12 GB $27.53 $31.66 Gaming AI Used
63 Fair $379.99 AMD RX 6700 XT 12 GB $27.54 $31.67 Gaming AI New
63 Fair $549.99 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB $12.22 $68.75 Gaming Used
63 Fair $382.74 NVIDIA RTX 5060 8 GB $12.76 $47.84 Gaming Used
62 Fair $699.99 NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB $10.09 $58.33 Gaming AI Used
62 Fair $1,399.77 NVIDIA RTX 5080 16 GB $10.22 $87.49 Gaming AI Used
62 Fair $1,399.95 NVIDIA RTX 5080 16 GB $10.22 $87.50 Gaming AI Used
62 Fair $384.97 AMD RX 6700 XT 12 GB $27.90 $32.08 Gaming AI New
62 Fair $599.99 AMD RX 7800 XT 16 GB $12.10 $37.50 Gaming AI Used
62 Fair $1,129.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $10.56 $70.62 Gaming AI New
62 Fair $789.00 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB $11.27 $65.75 Gaming AI New
62 Fair $289.97 AMD RX 6600 XT 8 GB $27.36 $36.25 Gaming Used
61 Fair $879.00 AMD RX 7900 XT 20 GB $10.59 $43.95 Gaming AI Rendering New
61 Fair $1,099.99 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB $10.58 $68.75 Gaming AI Used
61 Fair $1,099.99 NVIDIA RTX 4080 Super 16 GB $10.58 $68.75 Gaming AI New
61 Fair $389.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB $13.00 $48.75 Gaming Used
61 Fair $389.97 AMD RX 6700 XT 12 GB $28.26 $32.50 Gaming AI Used
61 Fair $389.97 AMD RX 6700 XT 12 GB $28.26 $32.50 Gaming AI New
61 Fair $499.99 AMD RX 9060 XT 16 GB $12.50 $31.25 Gaming AI New
61 Fair $264.97 AMD RX 6600 8 GB $29.77 $33.12 Gaming New
61 Fair $309.99 NVIDIA RTX 5050 8 GB $12.92 $38.75 Gaming Used
61 Fair $309.99 NVIDIA RTX 5050 8 GB $12.92 $38.75 Gaming New
61 Fair $949.99 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $11.31 $59.37 Gaming AI Used
61 Fair $799.22 NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB $11.42 $66.60 Gaming AI Used
61 Fair $1,149.00 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $10.74 $71.81 Gaming AI New
61 Fair $294.97 AMD RX 6600 XT 8 GB $27.83 $36.87 Gaming Used
61 Fair $294.97 AMD RX 6600 XT 8 GB $27.83 $36.87 Gaming New
61 Fair $1,155.55 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $10.80 $72.22 Gaming AI New
60 Fair $550.36 NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB $12.51 $68.80 Gaming New
60 Fair $569.87 NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB $12.66 $71.23 Gaming Used
60 Fair $569.97 NVIDIA RTX 4060 Ti 16GB 16 GB $12.67 $35.62 Gaming AI New
60 Fair $1,159.99 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $10.84 $72.50 Gaming AI Used
60 Fair $964.32 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB $11.48 $60.27 Gaming AI New
60 Fair $888.88 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB $11.11 $74.07 Gaming AI Used
60 Fair $1,449.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB $10.58 $90.62 Gaming AI Used
60 Fair $1,449.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB $10.58 $90.62 Gaming AI New
60 Fair $174.99 NVIDIA GTX 1070 8 GB $26.92 $21.87 Gaming Used
60 Poor $899.99 AMD RX 7900 XT 20 GB $10.84 $45.00 Gaming AI Rendering New
60 Poor $650.99 NVIDIA RTX 3080 10 GB $10.96 $65.10 Gaming Used
60 Poor $379.00 AMD RX 7600 8 GB $13.25 $47.38 Gaming Used
60 Poor $892.22 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB $11.15 $74.35 Gaming AI Used
60 Poor $399.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB $13.33 $50.00 Gaming New
60 Poor $399.99 NVIDIA RTX 5060 8 GB $13.33 $50.00 Gaming New
60 Poor $399.97 AMD RX 6700 XT 12 GB $28.98 $33.33 Gaming AI Used
60 Poor $299.97 AMD RX 6600 XT 8 GB $28.30 $37.50 Gaming Used
60 Poor $299.99 AMD RX 6600 XT 8 GB $28.30 $37.50 Gaming New
60 Poor $578.22 NVIDIA RTX 4060 Ti 16GB 16 GB $12.85 $36.14 Gaming AI Used
59 Poor $719.99 NVIDIA RTX 4070 12 GB $12.22 $60.00 Gaming AI Used
59 Poor $899.99 NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB $11.25 $75.00 Gaming AI Used
59 Poor $1,469.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB $10.73 $91.87 Gaming AI New
59 Poor $1,469.99 NVIDIA RTX 5080 16 GB $10.73 $91.87 Gaming AI New
59 Poor $389.00 Intel Arc A770 16 GB $19.75 $24.31 Gaming AI New
59 Poor $264.99 NVIDIA GTX 1080 Ti 11 GB $23.45 $24.09 Gaming New
59 Poor $1,184.59 NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB $11.07 $74.04 Gaming AI Used
59 Poor $629.99 AMD RX 7800 XT 16 GB $12.70 $39.37 Gaming AI Used
59 Poor $358.68 NVIDIA RTX 3060 12 GB $14.01 $29.89 Gaming AI New
59 Poor $131.37 AMD RX 5500 XT 8 GB $25.26 $16.42 Gaming Used
59 Poor $329.99 AMD RX 6650 XT 8 GB $30.55 $41.25 Gaming Used
59 Poor $274.97 AMD RX 6600 8 GB $30.90 $34.37 Gaming New
59 Poor $274.97 AMD RX 6600 8 GB $30.90 $34.37 Gaming Used
